СберИОС698
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.2
СберИОС698 | ССекьюр_А | ВсИнстр1Р4 | |
---|---|---|---|
价格 | 99.81 | 101.8 | 102.8 |
到期收益率 | 0 | 24.12 | 23.86 |
息票收益率 | 0.01 | 23 | 24 |
当前的息票收益率 | 0.01 | 22.59 | 23.35 |
再投资的当前息票收益率 | 0.01 | 24.84 | 26.02 |
支付频率 | 371 | 60 | 30 |
NKD | 0 | 26.47 | 11.84 |
等级 |
| |
|
期间 | 0 | 552 | 421 |
发布日期 | 26-03-2025 | 24-02-2025 | 18-02-2025 |
下一个付款日期 | 01-04-2026 | 25-04-2025 | 19-04-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 01-04-2026 | 31-12-2030 | 12-08-2026 |
类别 | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据