ОФЗ 26234
六个月盈利: 6.92%
类别: bonds.types.1
六个月盈利: 6.92%
类别: bonds.types.1
ОФЗ 26234 | ОФЗ 26248 | ОФЗ 26231 | |
---|---|---|---|
价格 | 96.622 | 81.798 | 0 |
到期收益率 | 21.14 | 15.97 | 0 |
息票收益率 | 4.5 | 12.25 | 0.25 |
当前的息票收益率 | 4.66 | 14.98 | 0 |
再投资的当前息票收益率 | 4.71 | 15.54 | 0 |
支付频率 | 182 | 182 | 182 |
NKD | 12.08 | 46.98 | 0.48 |
等级 |
|
|
|
期间 | 84 | 2241 | 0 |
发布日期 | 03-06-2020 | 15-05-2024 | 26-07-2019 |
下一个付款日期 | 16-07-2025 | 04-06-2025 | 13-08-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 16-07-2025 | 16-05-2040 | 20-07-2044 |
类别 | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据