ОФЗ 26242
六个月盈利: 9.66%
类别: bonds.types.1
六个月盈利: 9.66%
类别: bonds.types.1
ОФЗ 26242 | ОФЗ 26241 | ОФЗ 26248 | |
---|---|---|---|
价格 | 80.683 | 75.284 | 83.911 |
到期收益率 | 15.73 | 15.61 | 15.51 |
息票收益率 | 9 | 9.5 | 12.25 |
当前的息票收益率 | 11.15 | 12.62 | 14.6 |
再投资的当前息票收益率 | 11.47 | 13.02 | 15.13 |
支付频率 | 182 | 182 | 182 |
NKD | 6.41 | 32.27 | 39.27 |
等级 |
|
|
|
期间 | 1322 | 1839 | 2303 |
发布日期 | 25-01-2023 | 16-11-2022 | 15-05-2024 |
下一个付款日期 | 03-09-2025 | 28-05-2025 | 04-06-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 29-08-2029 | 17-11-2032 | 16-05-2040 |
类别 | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据