ОФЗ 26248
六个月盈利: 6.42%
类别: bonds.types.1
六个月盈利: 6.42%
类别: bonds.types.1
ОФЗ 26248 | ОФЗ 26232 | ОФЗ 26234 | |
---|---|---|---|
价格 | 81.798 | 80.527 | 96.622 |
到期收益率 | 15.97 | 16.51 | 21.14 |
息票收益率 | 12.25 | 6 | 4.5 |
当前的息票收益率 | 14.98 | 7.45 | 4.66 |
再投资的当前息票收益率 | 15.54 | 7.59 | 4.71 |
支付频率 | 182 | 182 | 182 |
NKD | 46.98 | 2.3 | 12.08 |
等级 |
|
|
|
期间 | 2241 | 838 | 84 |
发布日期 | 15-05-2024 | 04-12-2019 | 03-06-2020 |
下一个付款日期 | 04-06-2025 | 08-10-2025 | 16-07-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 16-05-2040 | 06-10-2027 | 16-07-2025 |
类别 | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据