ОФЗ 29021
六个月盈利: -1.73%
类别: bonds.types.1
六个月盈利: -1.73%
类别: bonds.types.1
ОФЗ 29021 | ОФЗ 29007 | ОФЗ 29016 | |
---|---|---|---|
价格 | 97.05 | 102.728 | 98.959 |
到期收益率 | 23.85 | 11.26 | 23.39 |
息票收益率 | 23.14 | 11.57 | 23.14 |
当前的息票收益率 | 23.85 | 11.26 | 23.39 |
再投资的当前息票收益率 | 26.07 | 11.58 | 25.52 |
支付频率 | 91 | 182 | 91 |
NKD | 21.07 | 21.11 | 8.8 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 595 | 0 |
发布日期 | 19-10-2022 | 31-12-2014 | 23-09-2020 |
下一个付款日期 | 04-06-2025 | 03-09-2025 | 25-06-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 27-11-2030 | 03-03-2027 | 23-12-2026 |
类别 | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据