ОФЗ 46011
六个月盈利: 66.9%
类别: bonds.types.1
六个月盈利: 66.9%
类别: bonds.types.1
ОФЗ 46011 | ОФЗ 46023 | ОФЗ 46020 | |
---|---|---|---|
价格 | 800.351 | 92.399 | 59.611 |
到期收益率 | -99.45 | 15.29 | 15.24 |
息票收益率 | 10 | 8.16 | 6.9 |
当前的息票收益率 | 1.25 | 8.83 | 11.58 |
再投资的当前息票收益率 | 1.25 | 9.03 | 11.91 |
支付频率 | 364 | 182 | 182 |
NKD | 18.41 | 1.54 | 9.26 |
等级 |
|
|
|
期间 | 140 | 455 | 2342 |
发布日期 | 14-02-2003 | 30-09-2011 | 15-02-2006 |
下一个付款日期 | 20-08-2025 | 24-07-2025 | 13-08-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 20-08-2025 | 23-07-2026 | 06-02-2036 |
类别 | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据