ОФЗ 46020
六个月盈利: 2.5%
类别: bonds.types.1
六个月盈利: 2.5%
类别: bonds.types.1
ОФЗ 46020 | ОФЗ 46011 | ОФЗ 46023 | |
---|---|---|---|
价格 | 59.02 | 770 | 92.5 |
到期收益率 | 15.44 | -99.65 | 15.38 |
息票收益率 | 6.9 | 10 | 8.16 |
当前的息票收益率 | 11.69 | 1.3 | 8.82 |
再投资的当前息票收益率 | 12.03 | 1.3 | 9.02 |
支付频率 | 182 | 364 | 182 |
NKD | 11.91 | 19.56 | 1.86 |
等级 |
|
|
|
期间 | 2320 | 126 | 441 |
发布日期 | 15-02-2006 | 14-02-2003 | 30-09-2011 |
下一个付款日期 | 13-08-2025 | 20-08-2025 | 24-07-2025 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 06-02-2036 | 20-08-2025 | 23-07-2026 |
类别 | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据