CBOM-27
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
CBOM-27 | BCS07/26-4 | BCS07/26-3 | |
---|---|---|---|
价格 | 0 | 81 | 102 |
到期收益率 | 0 | 0 | 0 |
息票收益率 | 7.48 | 0 | 3.5 |
当前的息票收益率 | 0 | 0 | 3.43 |
再投资的当前息票收益率 | 0 | 0 | 3.46 |
支付频率 | 183 | 92 | 182 |
NKD | 1 | 0 | 0 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 0 |
发布日期 | |||
下一个付款日期 | 05-10-2024 | 30-10-2024 | 30-12-2024 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 05-10-2027 | 30-07-2026 | 01-07-2026 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据