CBOM-26
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
六个月盈利: 0%
类别: bonds.types.4
CBOM-26 | BCS07/26-4 | ALFA-30 | |
---|---|---|---|
价格 | 67.3 | 81 | 83.2789 |
到期收益率 | 0 | 0 | 33.65 |
息票收益率 | 3.84 | 0 | 5.93 |
当前的息票收益率 | 5.71 | 0 | 7.12 |
再投资的当前息票收益率 | 5.79 | 0 | 7.25 |
支付频率 | 184 | 92 | 183 |
NKD | 0.107639 | 0 | 1 |
等级 |
|
|
|
期间 | 0 | 0 | 279 |
发布日期 | |||
下一个付款日期 | 21-09-2024 | 30-10-2024 | 15-10-2024 |
报价日期 | — | — | — |
到期日 | 21-09-2026 | 30-07-2026 | 15-04-2030 |
类别 | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据