ISIN | RU000A0JXSF8 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:27:49 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 103.72 |
Дата оферты | 29-05-2025 |
Дата погашения | 21-05-2027 |
Дата размещения | 02-06-2017 |
Дата размещения | 02-06-2017 |
Дата след. выплаты | 23-05-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 10.40% |
Доходность | 24.85% |
Дюрация, дней | 109 |
Изм за день, % | +0.06% |
Имя облигации | "Трубная Мет.Комп." ПАО БО-07 |
Код бумаги | RU000A0JXSF8 |
Кредитный рейтинг | A+ |
Купон | 51.86 руб |
НКД | 20.8 руб |
Назв, англ | TMK BO-07 |
Название | ТМК БО-7 |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем день, млн руб | 0.3 |
Объем день, штук | 329 |
Размер выпуска, шт | 10 000 000 |
Размер лота | 1 |
С амортизацией | 不 |
Сектор | Черная металлургия |
Текущая доходность купона | 10.79% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 96.36% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
每日价格变化: | -0.1244% (964.8) |
---|---|
每周价格变化: | -0.3001% (966.5) |
每月价格变化: | -0.3001% (966.5) |
3个月内价格变化: | +2.49% (940.2) |
六个月内的价格变化: | +2.73% (938) |
每年价格变化: | +1.07% (953.4) |
3年内价格变化: | +3.61% (930) |
年初以来价格变化: | -0.3001% (966.5) |
姓名 | 代码 | 息票收益率, % | 到期收益率, % | 价格, % | 支付频率 | 发布日期 | 下一个付款日期 | 报价日期 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.26% | 10.16% | 89.69 | 184 | 10-01-2024 | 12-02-2025 | — | 12-02-2027 |
ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 9.06% | 99.9 | 91 | 05-03-2021 | 28-02-2025 | — | 28-02-2025 |
ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 24.85% | 96.36 | 182 | 02-06-2017 | 23-05-2025 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | — | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | — | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
该债券目前价值 963.6 rub (96.36%)。
每年债券收益率为 24.85%,每年支付 {payout_Frequency} 次。
每年债券收益率为 24.85%,每年支付 {payout_Frequency} 次。