ГТЛК 2P-02

六个月盈利: -10.89%
类别: bonds.types.2

ISIN RU000A105KB0
Валюта rub
Время посл. сделки 18:33:12
Выплата купона, дн 91
Годовой купон 116.68
Дата оферты 04-12-2026
Дата погашения 17-11-2037
Дата размещения 06-12-2022
Дата след. выплаты 04-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 11.70%
Доходность 31.87%
Дюрация, дней 622
Имя облигации ГТЛК БО 002P-02
Код бумаги RU000A105KB0
Кредитный рейтинг AA-
Купон 29.17 руб
НКД 8.01 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем день, млн руб 1.8
Объем день, штук 2360
С амортизацией
Сектор Лизинг
Текущая доходность купона 15.49%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 77.79
Частота купона, раз в год 4.01
每日价格变化: 0% (777.9)
每周价格变化: +3.44% (752)
每月价格变化: +3.2% (753.8)
3个月内价格变化: -5.59% (824)
六个月内的价格变化: -10.89% (873)
每年价格变化: -16.53% (931.9)
年初以来价格变化: -16.53% (931.9)

姓名 代码 息票收益率, % 到期收益率, % 价格, % 支付频率 发布日期 下一个付款日期 报价日期 到期日
ГТЛК 2P-06 RU000A10A5H7 0% 0 30 27-11-2024 26-01-2025 19-11-2026 12-11-2027
ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4 25.00% 27.93% 100.4 30 20-11-2024 19-01-2025 10-11-2027 25-10-2029
ГТЛК 1P-21 RU000A108DE3 21.15% 265.39% 90 91 03-05-2024 31-01-2025 27-04-2029
ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 4.31% 11.51% 77.65 184 13-12-2023 27-02-2025 27-02-2029
ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 4.76% 9.88% 87.02 184 12-12-2023 26-02-2025 26-02-2028
ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 4.69% 12.43% 86.05 181 01-12-2023 10-03-2025 10-03-2027
ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 4.91% 10.72% 94.19 184 30-11-2023 18-02-2025 18-02-2026
ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2 5.97% 9.58% 99 182 22-11-2023 17-04-2025 17-04-2025
ГТЛК 2P-02 RU000A105KB0 11.70% 31.87% 77.79 91 06-12-2022 04-03-2025 04-12-2026 17-11-2037
ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 23.15% 140.29% 87.47 91 16-06-2021 12-03-2025 17-06-2024 28-05-2036
ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0 23.10% 72.4% 93.24 91 22-03-2021 17-03-2025 19-09-2024 03-03-2036
ГТЛК 1P-18 RU000A101SC0 7.84% 28.24% 68.59 91 10-06-2020 05-03-2025 07-06-2027 23-05-2035
ГТЛК 1P-19 RU000A101SD8 7.97% 24.72% 65.27 91 10-06-2020 05-03-2025 05-06-2028 23-05-2035
ГТЛК 1P-17 RU000A101QL5 7.44% 31.34% 77.52 91 01-06-2020 24-02-2025 28-05-2026 14-05-2035
ГТЛК 1P-16 RU000A101GD3 6.95% 26.3% 78 91 27-02-2020 20-02-2025 17-02-2028 17-02-2028
ГТЛК1520 2 RU000A101D54 20.30% 0% 0 91 31-01-2020 24-01-2025 29-01-2025 18-01-2030
ГТЛК 1P-15 RU000A100Z91 7.68% 25.79% 89.77 91 29-10-2019 21-01-2025 21-10-2025
ГТЛК 1P-14 RU000A100FE5 11.39% 30.98% 81.4 91 13-06-2019 06-03-2025 08-09-2026 25-05-2034
ГТЛК 1P-13 RU000A1003A4 9.57% 31.14% 73.42 91 08-02-2019 31-01-2025 03-02-2027 20-01-2034
ГТЛК 1P-12 RU000A0ZZV11 9.10% 32.4% 73.85 91 23-11-2018 14-02-2025 18-11-2026 04-11-2033
ГТЛК 1P-10 RU000A0ZZ984 13.32% 24.64% 95 91 08-06-2018 28-02-2025 04-06-2025 20-05-2033
ГТЛК 1P-09 RU000A0ZZ1J8 23.50% 76.71% 91.93 91 06-04-2018 28-03-2025 02-10-2024 18-03-2033
ГТЛК 1P-08 RU000A0ZYR91 11.32% 29.46% 73.89 91 06-02-2018 28-01-2025 30-07-2027 18-01-2033
ГТЛК 1P-07 RU000A0ZYNY4 11.70% 32.35% 75.58 91 19-01-2018 10-01-2025 13-01-2027 31-12-2032
ГТЛК 1P-06 RU000A0ZYAP9 22.50% 27.83% 93.87 91 20-09-2017 12-03-2025 01-09-2032
ГТЛК 1P-04 RU000A0JXPG2 12.33% 31.18% 84.3 91 25-04-2017 14-01-2025 17-04-2026 06-04-2032
ГТЛК 1P-03 RU000A0JXE06 21.20% 379.71% 88 91 09-02-2017 30-01-2025 06-02-2024 22-01-2032
ГТЛК 1P-02 RU000A0JX199 9.00% 15.86% 82.12 91 12-12-2016 03-03-2025 24-11-2031
ГТЛК 1P-01 RU000A0JWTV5 16.81% 4.68% 137.1 91 23-09-2016 14-03-2025 05-09-2031
ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1 8.21% 25.41% 98.38 182 13-09-2016 04-03-2025 07-03-2025 01-09-2026
ГТЛК БО-07 RU000A0JW1P8 10.98% 22.13% 91.9 91 29-12-2015 18-03-2025 23-12-2022 16-12-2025
ГТЛК БО-06 RU000A0JVWJ6 11.64% 22.21% 93.25 91 02-11-2015 20-01-2025 27-10-2022 20-10-2025
ГТЛК БО-05 RU000A0JVWD9 14.34% 21.92% 96.48 91 30-10-2015 17-01-2025 25-10-2023 17-10-2025
ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10 13.80% 19.34% 98.97 91 19-03-2015 06-03-2025 12-09-2023 06-03-2025
GTLK-27 XS2131995958 4.66% 0% 76.09 182 10-03-2024 10-03-2027
GTLK-28 XS2249778247 4.76% 0% 75.5 184 26-02-2024 26-02-2028
ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5 0.10% 4.23% 98.3 91 14-03-2025 19-06-2024 03-06-2033

该债券目前价值 777.9 rub (77.79%)。
每年债券收益率为 31.87%,每年支付 {payout_Frequency} 次。