ISIN | RU000A106144 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:01:45 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 109.70 |
Дата оферты | 26-03-2026 |
Дата погашения | 26-03-2026 |
Дата размещения | 30-03-2023 |
Дата след. выплаты | 27-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 11.00% |
Доходность | 23.53% |
Дюрация, дней | 244 |
Имя облигации | Балтийский лизинг ООО БО-П07 |
Код бумаги | RU000A106144 |
Кредитный рейтинг | A+ |
Купон | 54.85 руб |
НКД | 30.74 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 28 |
С амортизацией | 是的 |
Сектор | Лизинг |
Текущая доходность купона | 11.84% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 92.92 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
每日价格变化: | 0% (929.2) |
---|---|
每周价格变化: | -0.1504% (930.6) |
每月价格变化: | +2.67% (905) |
3个月内价格变化: | +2.33% (908) |
六个月内的价格变化: | +0.8247% (921.6) |
每年价格变化: | -5.24% (980.6) |
年初以来价格变化: | -0.1504% (930.6) |
姓名 | 代码 | 息票收益率, % | 到期收益率, % | 价格, % | 支付频率 | 发布日期 | 下一个付款日期 | 报价日期 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БалтЛизП14 | RU000A10A3W1 | — | 0% | 0 | 30 | 26-11-2024 | 25-01-2025 | 26-11-2025 | 04-11-2034 |
БалтЛизП12 | RU000A109551 | 23.30% | 0% | 94.17 | 30 | 09-09-2024 | 07-01-2025 | — | 25-08-2027 |
БалтЛизП11 | RU000A108P46 | — | 0% | 92.58 | 30 | 24-06-2024 | 20-01-2025 | — | 09-06-2027 |
БалтЛизП10 | RU000A108777 | — | 0% | 92.87 | 30 | 23-04-2024 | 18-01-2025 | — | 08-04-2027 |
БалтЛизБП9 | RU000A107CD9 | 15.90% | 0% | 0 | 30 | 27-12-2023 | 20-01-2025 | 11-12-2026 | 11-12-2026 |
БалтЛизБП8 | RU000A106EM8 | 10.69% | 32.23% | 92.96 | 30 | 23-06-2023 | 13-01-2025 | 17-06-2025 | 31-05-2033 |
БалтЛизБП7 | RU000A106144 | 11.00% | 23.53% | 92.92 | 182 | 30-03-2023 | 27-03-2025 | 26-03-2026 | 26-03-2026 |
БалтЛизБП6 | RU000A1058M3 | 10.90% | 22.47% | 95.55 | 182 | 28-09-2022 | 26-03-2025 | — | 24-09-2025 |
БалтЛизБП5 | RU000A104Y98 | — | -3.57% | 133.64 | 182 | 14-07-2022 | 09-01-2025 | 11-07-2024 | 01-07-2032 |
该债券目前价值 929.2 rub (92.92%)。
每年债券收益率为 23.53%,每年支付 {payout_Frequency} 次。
每年债券收益率为 23.53%,每年支付 {payout_Frequency} 次。