促销时间表 Whirlpool of India Limited
先进的时间表
简单图表
关于公司 Whirlpool of India Limited
Whirlpool of India Limited manufactures and markets home appliances in India and internationally. It offers refrigerators, washing machines, air conditioners, microwave ovens, dishwasher, kitchen, built-in, and small appliances. The company was incorporated in 1960 and is headquartered in Gurugram, India. Whirlpool of India Limited operates as a subsidiary of Whirlpool Corporation.ISIN | INE716A01013 |
---|---|
Industry | Household Durables |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.4679 |
Дивиденд ао | 5 |
Сайт | https://www.whirlpoolindia.com |
Цена ао | 1596.15 |
每日价格变化: | +1.58% (1596.15) |
---|---|
每周价格变化: | -7.83% (1759.1) |
每月价格变化: | -15.33% (1914.9) |
3个月内价格变化: | -32.15% (2389.75) |
六个月内的价格变化: | -21.03% (2053.15) |
每年价格变化: | +19.24% (1359.7) |
3年内价格变化: | -8.94% (1780.5) |
5年内价格变化: | -25.03% (2162.7) |
10年价格变化: | 0% (1621.35) |
年初以来价格变化: | -11.85% (1839.3) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.37371 | 0.4625 | 0.96163 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.11857 | 7.67 | 2.7853 |
Franklin FTSE India ETF | 0.08005 | 20.52 | 1.25133 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.02174 | 14.43 | 2.66768 |
![]() |
0.01434 | 5.23 | 1.65591 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.00916 | 1.35 | 5.00999 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00599 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00164 | 11.59 | 3.1879 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00073 | 17.99 | 2.19607 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.0007 | 17.6 | 3.1719 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Arumalla Hari Bhavanarayana Reddy | Director of Pune Plant & Executive Director | 16.06M | 1964 (61 年) |
Mr. Narasimhan Eswar | MD & Executive Director | N/A | |
Mr. Aditya Jain | Chief Financial Officer | N/A | |
Ms. Roopali Singh | VP of Legal, Compliance Officer & Company Secretary | 11.64M | |
Ganesh Subramanian | Head of Service Quality & Systems and Training | N/A | 1968 (57 年) |
Mr. Amit Aggarwal | Head of Information Technology & Director of IT Solutions Management | N/A | |
Mr. Sivaramakrishna R. | Factory Head of Puducherry |