促销时间表 Tianneng Power International Limited
关于公司 Tianneng Power International Limited
Tianneng Power International Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей аккумуляторных батарей для рынка электромобилей в Китайской Народной Республике и за рубежом. Он работает в двух сегментах: производственный бизнес и торговля. 更多详情IPO date | 2007-06-11 |
---|---|
ISIN | KYG8655K1094 |
Industry | Automobile Components |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 14.8 |
Дивиденд ао | 0.43 |
Сайт | https://www.tianneng.com.hk |
Цена ао | 7.85 |
每日价格变化: | -1.38% (7.96) |
---|---|
每周价格变化: | +1.29% (7.75) |
每月价格变化: | +0.7702% (7.79) |
3个月内价格变化: | +18.94% (6.6) |
六个月内的价格变化: | +50.96% (5.2) |
每年价格变化: | +21.14% (6.48) |
3年内价格变化: | -3.8% (8.16) |
5年内价格变化: | +27.64% (6.15) |
10年价格变化: | 0% (7.85) |
年初以来价格变化: | -9.14% (8.64) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 9350156 | 0.83 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8893375 | 0.79 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 7274000 | 0.65 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 7163952 | 0.64 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 3920000 | 0.35 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 3540000 | 0.31 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3416000 | 0.3 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 2774048 | 0.25 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 2450468 | 0.22 |
First Tr Exchg Tr AlphaDEX Fd-FT Emerging Markets Small Cap AlphaDex | 2260867 | 0.2 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 1.06977 | -4.72 | 2.17557 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0696 | 12.46 | 3.59676 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.06464 | 14.12 | 4.22231 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.06017 | 8.77 | 3.60513 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.05693 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.04031 | 17.6 | 3.1719 |
![]() |
0.02355 | 17.02 | 3.40103 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.01056 | 2.43 | 4.35382 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.0026 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Dr. Tianren Zhang | Founder, Chairman, CEO & President | 5.61M | 1963 (62 年) |
Mr. Kaihong Zhang | VP & Executive Director | 824.64k | 1958 (67 年) |
Mr. Aogen Zhang | VP & Executive Director | 706.52k | 1958 (67 年) |
Mr. Borong Shi | VP & Executive Director | N/A | 1954 (71 年) |
Mr. Jianzhong Zhou | VP & Executive Director | 783.46k | 1971 (54 年) |
Ms. Jing Wang | Financial Controller | N/A | 1964 (61 年) |
Ms. Wai Man Hui | Company Secretary | N/A | 1967 (58 年) |
地址: Hong Kong, Wan Chai, Central Plaza - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.tianneng.com.hk
网站: https://www.tianneng.com.hk