促销时间表 Datang International Power Generation Co., Ltd.
关于公司
Datang International Power Generation Co., Ltd. вместе со своими дочерними компаниями занимается производством электроэнергии и развитием электростанций в Китайской Народной Республике. Компания работает в сегментах «Производство электроэнергии и тепла», «Уголь» и «Другие сегменты». Он вырабатывает электроэнергию из различных источников, таких как уголь, тепло, гидроэнергия, ветер, атомная энергия и солнечная энергия. По состоянию на 31 декабря 2021 года компания управляла установленной мощностью 68 770,03 МВт. 更多详情EBITDA | 12.14 |
---|---|
EV/EBITDA | 13.22 |
IPO date | 1997-03-21 |
ISIN | CNE1000002Z3 |
Industry | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
P/BV | 0.3091 |
P/E | 23.71 |
P/S | 0.2647 |
Sector | Utilities |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Выручка | 95.45 |
Див.доход ао | 2.34 |
Дивиденд ао | 0.03 |
Сайт | https://www.dtpower.com |
Цена ао | 1.38 |
Число акций ао | 18.50671 млрд |
每日价格变化: | 0% (1.43) |
---|---|
每周价格变化: | +1.42% (1.41) |
每月价格变化: | -7.14% (1.54) |
3个月内价格变化: | -2.05% (1.46) |
六个月内的价格变化: | -18.29% (1.75) |
每年价格变化: | +24.35% (1.15) |
3年内价格变化: | +14.4% (1.25) |
5年内价格变化: | -9.49% (1.58) |
年初以来价格变化: | +21.19% (1.18) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 44902046 | 0.73 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 36844302 | 0.6 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 12654000 | 0.21 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 9640000 | 0.16 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 8602000 | 0.14 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 5821035 | 0.1 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 5354320 | 0.09 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 1648000 | 0.03 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) S&P (R) China ETF | 1168287 | 0.02 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 1158000 | 0.02 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
First Trust China AlphaDEX Fund | 2.50859 | 9.0613130765057 | 7.2303 |
FINEX CHINA UCITS ETF | 0.04 | -34.73 | |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0001 | 11.542669584245 | 3.60513 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00284 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01026 | 15.961857379768 | 3.34087 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00743 | 14.428333729498 | 2.66768 |
Franklin FTSE China ETF | 0.02151 | 14.495305164319 | 3.35323 |
SPDR S&P China ETF | 0.03533 | 10.564102564103 | 3.40103 |
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund | 0.62727 | 13.372637944067 | 5.72758 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 0.0242 | 7.2041905514924 | 5.1761 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.02363 | 13.346785817238 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00817 | 12.462475271255 | 3.59676 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Yanwen Sun | Chief Accountant, Board Secretary & Joint Company Secretary | N/A | 1969 (55 年) |
Mr. Zhenbiao Wang | Deputy General Manager | N/A | 1964 (60 年) |
Mr. Xiangyang Xu | Member of the Supervisory Committee & Director of Human Resources | N/A | 1972 (52 年) |
Mr. Ping Lu | Deputy General Manager | 1968 (56 年) | |
Mr. Kai Li | Executive Director | 1967 (57 年) | |
Mr. Lok Kwan Yim A.C.I.S., A.C.S. | Joint Company Secretary | 1988 (36 年) | |
Mr. Xudong Cao | Deputy Chief Engineer and Director of Investment & Development Dept. |
地址: China, Beijing, No. 9 Guangningbo Street - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.dtpower.com
网站: https://www.dtpower.com