促销时间表 Datang International Power Generation Co., Ltd.
关于公司 Datang International Power Generation Co., Ltd.
Datang International Power Generation Co., Ltd. вместе со своими дочерними компаниями занимается производством электроэнергии и развитием электростанций в Китайской Народной Республике. Компания работает в сегментах «Производство электроэнергии и тепла», «Уголь» и «Другие сегменты». Он вырабатывает электроэнергию из различных источников, таких как уголь, тепло, гидроэнергия, ветер, атомная энергия и солнечная энергия. По состоянию на 31 декабря 2021 года компания управляла установленной мощностью 68 770,03 МВт. 更多详情IPO date | 1997-03-21 |
---|---|
ISIN | CNE1000002Z3 |
Industry | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
Sector | Utilities |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 0.5517 |
Дивиденд ао | 0.0082 |
Сайт | https://www.dtpower.com |
Цена ао | 1.69 |
每日价格变化: | +1.81% (1.66) |
---|---|
每周价格变化: | +11.92% (1.51) |
每月价格变化: | +19.86% (1.41) |
3个月内价格变化: | +15.75% (1.46) |
六个月内的价格变化: | +22.46% (1.38) |
每年价格变化: | +18.18% (1.43) |
3年内价格变化: | +53.64% (1.1) |
5年内价格变化: | +24.26% (1.36) |
10年价格变化: | 0% (1.69) |
年初以来价格变化: | +16.55% (1.45) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 44902046 | 0.73 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 36844302 | 0.6 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 12654000 | 0.21 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 9640000 | 0.16 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 8602000 | 0.14 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 5821035 | 0.1 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 5354320 | 0.09 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 1648000 | 0.03 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) S&P (R) China ETF | 1168287 | 0.02 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 1158000 | 0.02 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
First Trust China AlphaDEX Fund | 2.50859 | 9.06 | 7.2303 |
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund | 0.62727 | 13.37 | 5.72758 |
![]() |
0.03533 | 17.02 | 3.40103 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 0.0242 | 7.2 | 5.1761 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.02363 | 11.59 | 3.1879 |
Franklin FTSE China ETF | 0.02151 | 14.5 | 3.35323 |
![]() |
0.02 | -34.73 | |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01026 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00817 | 12.46 | 3.59676 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00743 | 14.43 | 2.66768 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00284 | 13.06 | 3.62488 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0001 | 8.77 | 3.60513 |
0.27 | 8.56 | 3.74 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Yanwen Sun | Chief Accountant, Board Secretary & Joint Company Secretary | N/A | 1969 (56 年) |
Mr. Zhenbiao Wang | Deputy General Manager | N/A | 1964 (61 年) |
Mr. Xiangyang Xu | Member of the Supervisory Committee & Director of Human Resources | N/A | 1972 (53 年) |
Mr. Ping Lu | Deputy General Manager | 1968 (57 年) | |
Mr. Kai Li | Executive Director | 1967 (58 年) | |
Mr. Lok Kwan Yim A.C.I.S., A.C.S. | Joint Company Secretary | 1988 (37 年) | |
Mr. Xudong Cao | Deputy Chief Engineer and Director of Investment & Development Dept. |
地址: China, Beijing, No. 9 Guangningbo Street - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.dtpower.com
网站: https://www.dtpower.com