促销时间表 Jiumaojiu International Holdings Limited
关于公司
Jiumaojiu International Holdings Limited управляет ресторанами китайской кухни. Он управляет ресторанами в Китайской Народной Республике, Канаде и Сингапуре под брендами Jiu Mao Jiu, Tai Er, Song Hot Pot, Lai Mei Li Grilled Fish и Uncle Chef. Jiumaojiu International Holdings Limited была основана в 1995 году и имеет штаб-квартиру в Гуанчжоу, Китайская Народная Республика.
P/E | 276.98 |
---|---|
P/S | 12.66 |
P/BV | 11.23 |
EV/EBITDA | 1.28 |
EBITDA | 0.6912 |
Цена ао | 2.47 |
Дивиденд ао | 0.01 |
Див.доход ао | 0.06 |
Выручка | 2.41 |
Сайт | https://www.jiumaojiu.com |
Число акций ао | 1.43657 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | KYG5141L1059 |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
Валюта отчета | cny |
每日价格变化: | +2.4% (3.33) |
---|---|
每周价格变化: | -5.8% (3.62) |
每月价格变化: | +5.9% (3.22) |
3个月内价格变化: | +41.49% (2.41) |
六个月内的价格变化: | -32.61% (5.06) |
每年价格变化: | -59.01% (8.32) |
3年内价格变化: | -80.63% (17.6) |
年初以来价格变化: | -43.91% (6.08) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Smallcap World Fund | 44092531 | 3.03 |
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 11675042 | 0.8 |
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fd | 11147297 | 0.77 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 8786000 | 0.6 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8291535 | 0.57 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 6820000 | 0.47 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 4464000 | 0.31 |
iShares MSCI China ETF | 3472000 | 0.24 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2865000 | 0.2 |
Blair (William) Mutual Funds, Inc.- Emerging Markets Small Cap Grw Fd | 2296000 | 0.16 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01272 | 14.118247818654 | 4.22231 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.0049 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00256 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01583 | 15.961857379768 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00871 | 17.066115702479 | 4.19508 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00399 | 14.428333729498 | 2.66768 |
Franklin FTSE China ETF | 0.01348 | 14.495305164319 | 3.35323 |
SPDR S&P China ETF | 0.01393 | 18.438329375611 | 3.40103 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00072 | 19.463667820069 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.03425 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 12.740064651074 | 3.07501 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Yihong Guan | Executive Chairman | 1.18M | 1970 (54 年) |
Ms. Longyu Cui | VP & Executive Director | 859.31k | 1975 (49 年) |
Mr. Chengxiao He | CEO & Executive Director | 1.06M | 1979 (45 年) |
Mr. Danman Su | CFO, Joint Company Secretary & Executive Director | N/A | 1989 (35 年) |
Ms. Yuanyuan Zhao | VP, Director of Public Affairs Department & Assistant to the Chairman of the Board | N/A | 1981 (43 年) |
Ms. Kwan Wai Leung | Joint Company Secretary | 1983 (41 年) |
地址: China, Guangzhou, Building 2 Jiucheng Technology Innovation Center - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.jiumaojiu.com
网站: https://www.jiumaojiu.com