促销时间表 AFC Gamma, Inc.
关于公司
AFC Gamma, Inc. создает, структурирует, гарантирует и инвестирует в старшие обеспеченные кредиты, а также другие виды кредитов и долговых ценных бумаг для авторитетных компаний, работающих в индустрии каннабиса в штатах, которые легализовали употребление каннабиса в медицинских целях и/или взрослыми. В первую очередь он выдает кредиты, структурированные как приоритетные кредиты, обеспеченные недвижимостью, оборудованием и лицензиями и/или другими активами сторон кредита в той степени, в которой это разрешено действующим законодательством и правилами, регулирующими такие стороны кредита.
更多详情Выручка | 0.0056 |
---|---|
EBITDA | 0.0048 |
P/E | 17.87 |
P/S | 9.85 |
P/BV | 1.37 |
EV/EBITDA | -2.01 |
Цена ао | 13.11 |
Дивиденд ао | 1.92 |
Див.доход ао | 15.02 |
ISIN | US00109K1051 |
Число акций ао | 0.02035 млрд |
Сайт | https://www.afcgamma.com |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-03-19 |
Sector | Financials |
Industry | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) |
Валюта отчета | usd |
每日价格变化: | +1.69% (10.03) |
---|---|
每周价格变化: | +5.15% (9.7) |
每月价格变化: | -1.35% (10.34) |
3个月内价格变化: | +4.4% (9.77) |
六个月内的价格变化: | -10.45% (11.39) |
每年价格变化: | -12.97% (11.72) |
3年内价格变化: | -54.2% (22.27) |
年初以来价格变化: | -10.13% (11.35) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
股利, % | 股利 | 根据期间结果 | 之前购买 | 登记截止日期 | 之前付款 |
---|---|---|---|---|---|
2.52% | 0.33 | II кв. 2024 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 |
3.66% | 0.48 | IV кв. 2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 |
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 1210109 | 5.92 |
ETF Managers Group, LLC | 1126601 | 5.51 |
Vanguard Group Inc | 850952 | 4.16 |
Wasatch Advisors LP | 308080 | 1.51 |
Federated Hermes, Inc. | 300000 | 1.47 |
State Street Corporation | 282599 | 1.38 |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 265883 | 1.3 |
Renaissance Technologies, LLC | 258300 | 1.26 |
Bullseye Asset Management LLC | 165103 | 0.81 |
Northern Trust Corporation | 130579 | 0.64 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Amplify Alternative Harvest ETF | 1.98 | -15.25974025974 | 2.82791 |
AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 2.93896 | -3.728813559322 | 1.68573 |
Cambria Cannabis ETF | 1.65372 | -2.3423423423423 | 3.47323 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00109 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.04606 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00047 | 32.57283798366 | 1.43482 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.02087 | 37.666286583048 | 0.72088 |
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF | 1.07882 | -30.461538461538 | 2.02476 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.02028 | 35.452103849597 | 1.75869 |
iShares Mortgage Real Estate ETF | 0.42091 | 4.6501128668172 | 11.39481 |
Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 0.89247 | 11.179487179487 | 9.35165 |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 0.11793 | 34.330540625988 | 2.97092 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00391 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Leonard Mark Tannenbaum C.F.A. | Co-Founder & Executive Chairman | N/A | 1971 (53 年) |
Ms. Robyn Tannenbaum | Co-Founder, Partner & President | 123.13k | 1986 (38 年) |
Mr. Daniel Neville | CEO & Partner | N/A | 1987 (37 年) |
Mr. Brandon Hetzel | CFO & Treasurer | N/A | 1986 (38 年) |
Mr. Gabriel A. Katz | Chief Legal Officer | N/A | 1988 (36 年) |
Mr. James F. Velgot | Chief Marketing Officer | N/A | 1962 (62 年) |
Mr. Ian Kirby | Chief of Staff | N/A | |
Mr. Cody Shue | Accounting Manager | N/A | |
Ms. Lana Ping | Director of Investor Relations | N/A |
网站: https://www.afcgamma.com