促销时间表 Array Technologies, Inc.
先进的时间表
简单图表
关于公司
Array Technologies, Inc. предоставляет решения и услуги по отслеживанию солнечной активности для проектов коммунального масштаба. Ее продукция включает в себя DuraTrack HZ v3, одноосевую систему слежения за солнцем; и SmarTrack, программное обеспечение для машинного обучения, которое автоматически регулирует угол наклона модуля в зависимости от погоды и условий местности. Компания была основана в 1989 году и базируется в Альбукерке, штат Нью-Мексико, с дополнительными офисами в Европе, Центральной Америке и Австралии.
P/E | 91.24 |
---|---|
P/S | 6.18 |
EV/EBITDA | -1.91 |
EBITDA | 0.1113 |
Цена ао | 6.58 |
P/BV | -66.62 |
Сайт | http://arraytechinc.com |
Число акций ао | 0.15202 млрд |
Выручка | 0.6479 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US04271T1007 |
Валюта | usd |
IPO date | 2020-10-15 |
Sector | Industrials |
Industry | Electrical Equipment |
Валюта отчета | usd |
每日价格变化: | -8.1% (7.16) |
---|---|
每周价格变化: | +1.86% (6.46) |
每月价格变化: | -1.5% (6.68) |
3个月内价格变化: | -43.9% (11.73) |
六个月内的价格变化: | -42.28% (11.4) |
每年价格变化: | -66.15% (19.44) |
3年内价格变化: | -61.16% (16.94) |
年初以来价格变化: | -56.34% (15.07) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 17529949 | 11.59 |
Vanguard Group Inc | 13886457 | 9.18 |
Hill City Capital, LP | 8840335 | 5.84 |
Electron Capital Partners, LLC | 8198076 | 5.42 |
Frontier Capital Management Company LLC | 6872341 | 4.54 |
Norges Bank Investment Management | 6239173 | 4.12 |
Bnp Paribas Asset Management Holding S.a. | 5489636 | 3.63 |
Schroder Investment Management Group | 4996286 | 3.3 |
Invesco Ltd. | 4914345 | 3.25 |
Sourcerock Group, LLC | 4407380 | 2.91 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 1.99867 | 1.1229593281117 | 0.41576 |
Global X Solar ETF | 2.03495 | -99.408809090408 | 1.4218 |
Invesco Solar ETF | 2.03921 | -9.5765158806545 | 1.41386 |
ALPS Clean Energy ETF | 1.05871 | -5.6033001031282 | 1.73134 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.10257 | 35.517080018718 | 1.68271 |
Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00216 | 34.234643935068 | 1.45257 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00235 | 37.016870113839 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.06213 | 37.61291904149 | 1.59225 |
IQ Cleaner Transport ETF | 0.11546 | 20.645440211586 | 2.58343 |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.44284 | 0.88830399736798 | 1.32833 |
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 0.04592 | 40.066077328333 | 1.67818 |
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 0.04278 | 23.391193903472 | 1.67826 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00109 | 35.65815324165 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.0002 | 36.134982184029 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.07541 | 37.377011339482 | 1.80258 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0 | 37.253765932793 | 1.26927 |
Fidelity MSCI Industrial Index ETF | 0.02012 | 41.047831751349 | 1.33762 |
Fidelity Clean Energy ETF | 0.90524 | 2.9287090558767 | 1.82546 |
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 0.0643 | 20.635490823591 | 2.77107 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.0206 | 41.265441455097 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00637 | 6.8665973306333 | 1.47892 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.07244 | 47.42032299557 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00179 | 37.942616648456 | 1.43482 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.08876 | 43.864519611371 | 0.64187 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.36239 | 49.145563104797 | 0.72088 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.04068 | 37.485311398355 | 0.88486 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.10513 | 36.100211288862 | 1.41019 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.78073 | -19.053349378259 | 0.29998 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01766 | 39.993646759848 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.02668 | -30.367553865653 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00181 | -53.970149253731 | 1.43354 |
VanEck Low Carbon Energy ETF | 0.16863 | 4.5609328242699 | 1.77608 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00224 | 29.55850326668 | 2.19607 |
Royce Quant Small‑Cap Quality Value ETF | 0.38132 | 25.244033949634 | 1.62596 |
Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.0464 | 40.368056728009 | 1.63049 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.02115 | 125.96465921385 | 1.47873 |
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 0.58788 | 13.523515805705 | 2.26971 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.08 | 46.764050831914 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.04 | 41.410408042578 | 1.48801 |
БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О | 0.22 | -8.9985486211901 | |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Tyson K. Hottinger | Chief Legal Officer | 571.48k | 1981 (43 年) |
Mr. Kevin G. Hostetler | CEO & Director | 2.57M | 1968 (56 年) |
Mr. Terrance L. Collins | Chief Human Resources Officer | 717.14k | 1965 (59 年) |
Mr. Neil Manning | COO & President | N/A | 1971 (53 年) |
Mr. Kurt R. Wood | Strategic Advisor | N/A | 1975 (49 年) |
Mr. Aaron Gabelnick | Chief Strategy & Technology Officer | N/A | |
Mr. James Zhu | Chief Accounting Officer | 1962 (62 年) | |
Ms. Jessica Lawrence-Vaca | Senior Vice President, policy & external affairs |
地址: United States, Albuquerque, NM , 3901 Midway Place NE - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: http://arraytechinc.com
网站: http://arraytechinc.com