促销时间表 Backblaze, Inc.
先进的时间表
简单图表
关于公司
Backblaze, Inc., a storage cloud platform, provides businesses and consumers cloud services to store, use, and protect data in the United States and internationally. The company offers cloud services through a web-scale software infrastructure built on commodity hardware. It also provides Backblaze B2 Cloud Storage, which enables customers to store data, developers to build applications, and partners to expand their use cases. 更多详情Выручка | 0.0407 |
---|---|
EBITDA | 0.0103 |
Число акций ао | 0.03601 млрд |
P/S | 7.61 |
P/BV | 5.37 |
EV/EBITDA | 0.9527 |
Цена ао | 9.9 |
ISIN | US05637B1052 |
Сайт | https://www.backblaze.com |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-11-11 |
Sector | Information Technology |
Industry | Software |
Валюта отчета | usd |
每日价格变化: | 0% (7.13) |
---|---|
每周价格变化: | +5.32% (6.77) |
每月价格变化: | +15.37% (6.18) |
3个月内价格变化: | +15% (6.2) |
六个月内的价格变化: | -22.33% (9.18) |
每年价格变化: | +42.32% (5.01) |
年初以来价格变化: | +11.06% (6.42) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 1637064 | 3.96 |
Whetstone Capital Advisors, LLC | 1600789 | 3.87 |
AWM Investment Company, Inc. | 1067370 | 2.58 |
First Eagle Investment Management, LLC | 659515 | 1.59 |
Blackrock Inc. | 583139 | 1.41 |
Millennium Management LLC | 406647 | 0.98 |
Gilder, Gagnon, Howe & Co. | 348731 | 0.84 |
Geode Capital Management, LLC | 345217 | 0.83 |
Acadian Asset Management. LLC | 317748 | 0.77 |
Susquehanna International Group, LLP | 256194 | 0.62 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00011 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.04631 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00147 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Amplify Global Cloud Technology ETF | 0.04901 | 32.170823277018 | 0.73765 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.06327 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01854 | 38.042556988 | 0.6026 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00541 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 39.350070246167 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Gleb Budman | Co-Founder, CEO & Chairman | 534.9k | 1975 (49 年) |
Mr. Tim Nufire | Co-Founder | N/A | 1965 (59 年) |
Mr. Brian Wilson | Co-Founder | 429.87k | 1968 (56 年) |
Mr. Casey Jones | Co-Founder | N/A | |
Mr. Hang Ng Kwok | Co-Founder | N/A | |
Mr. Nilay Patel | Co-Founder | N/A | |
Damon Uyeda | Co-Founder | N/A | |
Ms. Anu Patil | Vice President of Revenue Strategy & Operations | N/A | |
Ms. Tina Cessna | Senior Vice President of Engineering | 405.9k | 1965 (59 年) |
Mr. Marc Suidan | Chief Financial Officer | 1974 (50 年) |
地址: United States, San Mateo. CA, 500 Ben Franklin Ct - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.backblaze.com
网站: https://www.backblaze.com