促销时间表 Citizens Financial Services, Inc.
先进的时间表
简单图表
关于公司
Citizens Financial Services, Inc. operates as the bank holding company for First Citizens Community Bank that provides various banking products and services for individual, business, governmental, and institutional customers. The company accepts various deposit products, such as checking, savings, and time deposit accounts. Its loan products include residential, commercial, and agricultural real estate loans; commercial and industrial loans; state and political subdivision loans; and consumer loans, as well as various other specialized financial services. 更多详情EBITDA | 0.0236 |
---|---|
EV/EBITDA | 11.25 |
IPO date | 2001-01-02 |
ISIN | US1746151042 |
Industry | Banks |
P/BV | 1.37 |
P/E | 10.92 |
P/S | 3.65 |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.0583 |
Див.доход ао | 4.4 |
Дивиденд ао | 0.9751 |
Сайт | https://www.firstcitizensbank.com |
Цена ао | 44 |
Число акций ао | 0.00438 млрд |
每日价格变化: | 0% (59.31) |
---|---|
每周价格变化: | +8.61% (54.61) |
每月价格变化: | +5.91% (56) |
3个月内价格变化: | +17.87% (50.32) |
六个月内的价格变化: | +31.8% (45) |
每年价格变化: | +29.75% (45.71) |
3年内价格变化: | -5.29% (62.62) |
5年内价格变化: | -3.56% (61.5) |
年初以来价格变化: | +8.93% (54.45) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
股利, % | 股利 | 根据期间结果 | 之前购买 | 登记截止日期 | 之前付款 |
---|---|---|---|---|---|
1.11% | 0.49 | II кв. 2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 |
1.11% | 0.49 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
0.92% | 0.49 | III кв. 2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 |
交易日期 | 披露日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 | 分享最多, % | 之后分享, % | 文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2024 | 26.07.2024 | Read Craig Jack Controller |
销售 | 43.26 | 170 358 | 3938 | 0 | 0 | 关联 |
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 281347 | 7.16 |
Vanguard Group Inc | 219213 | 5.58 |
Citizens & Northern Corp | 88437 | 2.25 |
Geode Capital Management, LLC | 87794 | 2.23 |
State Street Corporation | 68401 | 1.74 |
Hudock, Inc. | 40401 | 1.03 |
Terrapin Asset Management, LLC | 37460 | 0.95 |
Fourthstone LLC | 37040 | 0.94 |
Northern Trust Corporation | 36326 | 0.92 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 31938 | 0.81 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.01317 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00057 | 30.338089728757 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.0022 | 29.302558956347 | 2.3212 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00004 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00046 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.0008 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00031 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 0.11321 | 29.851204534719 | 2.7505 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.01422 | 26.616974972797 | 1.80258 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00158 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.06322 | 29.340359461748 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00193 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00051 | 30.952834139099 | 1.43482 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01664 | 30.844623810897 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00637 | 29.67032967033 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.0004 | 31.504006586479 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00542 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0 | 35.148104265403 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 30.781541744465 | 1.48801 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Randall E. Black | Vice Chairman, President & CEO | 665.33k | 1967 (57 年) |
Mr. Stephen J. Guillaume | Executive VP & CFO | 174.22k | 1977 (47 年) |
Ms. Kathleen M. Campbell CFMP | Senior VP, CFMP & Director of Marketing of First Citizens National Bank | 109.5k | 1961 (63 年) |
Ms. Cynthia T. Pazzaglia | Senior Vice President of Human Resources | N/A | 1959 (65 年) |
Marina Smalanaskas | Senior VP & Southcentral Market Executive | N/A | 1972 (52 年) |
Mr. Anthony Manerchia | Senior VP & Chief Banking Officer | N/A | |
Ms. Gina Marie Boor | Corporate Secretary | N/A | |
Mr. Jeffrey L. Wilson | Executive VP & Chief Lending Officer of First Citizens Community Bank | 213.98k | 1962 (62 年) |
Mr. Jeffrey B. Carr | Senior VP & Chief Retail Banking Officer of First Citizens Community Bank | 153.64k | 1970 (54 年) |
Mr. Jeffrey R. White | Chief Operating Officer | 1985 (39 年) |
地址: United States, Mansfield. PA, 15 South Main Street - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.firstcitizensbank.com
网站: https://www.firstcitizensbank.com