促销时间表 Pioneer Bancorp, Inc.
先进的时间表
简单图表
关于公司
Pioneer Bancorp, Inc. operates as a holding company for Pioneer Savings Bank that provides various banking products and services in New York. The company accepts various deposit products, such as demand, savings, and money market accounts, as well as certificates of deposit accounts. Its loan products include commercial real estate, commercial and industrial, commercial construction, one- to four-family residential real estate, home equity, and consumer loans; and home equity lines of credit. The company also invests in the U.S. 更多详情Цена ао | 9.77 |
---|---|
Выручка | 0.0641 |
EBITDA | 0.0311 |
Число акций ао | 0.02517 млрд |
P/E | 278.14 |
P/S | 3.41 |
P/BV | 0.1449 |
EV/EBITDA | -7.32 |
ISIN | US7235611065 |
Сайт | https://www.pioneerny.com |
Валюта | usd |
IPO date | 2019-07-18 |
Sector | Financials |
Industry | Banks |
Валюта отчета | usd |
每日价格变化: | 0% (11.13) |
---|---|
每周价格变化: | +2.96% (10.81) |
每月价格变化: | -0.3581% (11.17) |
3个月内价格变化: | +0.0899% (11.12) |
六个月内的价格变化: | +22.31% (9.1) |
每年价格变化: | +32.5% (8.4) |
3年内价格变化: | -12.5% (12.72) |
5年内价格变化: | -19.7% (13.86) |
年初以来价格变化: | +37.41% (8.1) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
M3F, Inc. | 1809350 | 6.97 |
FJ Capital Management LLC | 1607359 | 6.19 |
Blackrock Inc. | 681829 | 2.62 |
Vanguard Group Inc | 679666 | 2.62 |
Geode Capital Management, LLC | 189424 | 0.73 |
State Street Corporation | 179458 | 0.69 |
AllianceBernstein L.P. | 153508 | 0.59 |
Bridgeway Capital Management, Inc. | 129574 | 0.5 |
BHZ Capital Management, LP | 119326 | 0.46 |
Brandywine Global Investment Management, LLC | 115775 | 0.45 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00086 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00097 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00003 | 31.530984204131 | 1.3557 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00079 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.03199 | 36.318555985322 | 1.54048 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00273 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0 | 35.648084105685 | 1.48801 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Thomas L. Amell | President, CEO & Director | 1.03M | 1967 (57 年) |
Mr. Patrick J. Hughes | Executive VP & CFO | 464.65k | 1973 (51 年) |
Mr. Jesse A. Tomczak | Executive VP & Chief Banking Officer | 417.18k | 1974 (50 年) |
Mr. Thomas Harry Signor CPA | Executive VP & Chief Administration Officer | N/A | 1968 (56 年) |
Ms. Susan M. Hollister | Executive VP, Chief Human Resources Officer & Corporate Secretary | N/A | 1967 (57 年) |
Ms. Kelli Arnold | Executive VP and Chief Strategy & Innovations Officer | N/A | 1971 (53 年) |
Mr. James A. Murphy | Executive VP & Chief Credit Officer | N/A | 1960 (64 年) |
地址: United States, Albany. NY, 652 Albany Shaker Road - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.pioneerny.com
网站: https://www.pioneerny.com