促销时间表 PureCycle Technologies, Inc.
先进的时间表
简单图表
关于公司 PureCycle Technologies, Inc.
ООО "PureCycle Technologies" производит переработанный полипропилен. Он использует процесс переработки, который отделяет цвет, запах и загрязняющие вещества от сырья из пластиковых отходов в переработанный полипропилен. Его служба утилизации превращает отработанный пластик в первичный пластик. Компания была основана в 2015 году и базируется в Орландо, штат Флорида.IPO date | 2020-07-14 |
---|---|
ISIN | US74623V1035 |
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://purecycletech.com |
Цена ао | 7.64 |
每日价格变化: | -1.93% (7.79) |
---|---|
每周价格变化: | -4.62% (8.01) |
每月价格变化: | -21.64% (9.75) |
3个月内价格变化: | -28.6% (10.7) |
六个月内的价格变化: | -19.24% (9.46) |
每年价格变化: | +26.28% (6.05) |
3年内价格变化: | -13.08% (8.79) |
年初以来价格变化: | -25.46% (10.25) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Sylebra Capital Ltd | 29193256 | 17.75 |
Sylebra Capital LLC | 29193256 | 17.75 |
Vanguard Group Inc | 12648342 | 7.69 |
Blackrock Inc. | 8699980 | 5.29 |
Abundance Wealth Counselors | 5603567 | 3.41 |
Samlyn Capital, LLC | 4817538 | 2.93 |
Geode Capital Management, LLC | 2834539 | 1.72 |
Encompass Capital Advisors, LLC | 2549521 | 1.55 |
State Street Corporation | 2533253 | 1.54 |
Appian Way Asset Management LP | 2457370 | 1.49 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Dustin Olson | CEO & Director | 1.1M | 1977 (48 年) |
Mr. Brad Stewart Kalter J.D. | General Counsel & Corporate Secretary | 668.68k | 1968 (57 年) |
Mr. Jaime Vasquez | Chief Financial Officer | N/A | 1963 (62 年) |
Mr. Daniel M. Coombs | Executive Chairman | 1957 (68 年) |
地址: United States, Orlando, FL , 5950 Hazeltine Drive - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: http://purecycletech.com
网站: http://purecycletech.com