促销时间表 CPI Card Group Inc.
先进的时间表
简单图表
关于公司 CPI Card Group Inc.
CPI Card Group Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, production, data personalization, packaging, and fulfillment of financial payment cards. It operates through Debit and Credit, and Prepaid Debit segments. The Debit and Credit segment produces financial payment cards and provides integrated card services to card-issuing financial institutions. 更多详情IPO date | 2015-10-09 |
---|---|
ISIN | US12634H2004 |
Industry | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 5.9 |
Дивиденд ао | 0.45 |
Сайт | https://www.cpicardgroup.com |
Цена ао | 16.13 |
每日价格变化: | -3.27% (32.98) |
---|---|
每周价格变化: | -2.63% (32.76) |
每月价格变化: | +4.35% (30.57) |
3个月内价格变化: | +17.24% (27.21) |
六个月内的价格变化: | +16.21% (27.45) |
每年价格变化: | +66.23% (19.19) |
3年内价格变化: | +84.18% (17.32) |
5年内价格变化: | +2 938.1% (1.05) |
10年价格变化: | 0% (31.9) |
年初以来价格变化: | +7.23% (29.75) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Steamboat Capital Partners, LLC | 367208 | 3.27 |
Vanguard Group Inc | 330680 | 2.94 |
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC | 324900 | 2.89 |
Blackrock Inc. | 275798 | 2.46 |
UBS Group AG | 218283 | 1.94 |
Kerrisdale Advisers, LLC | 186264 | 1.66 |
Vector Capital Management, L.P. | 139981 | 1.25 |
Geode Capital Management, LLC | 93756 | 0.83 |
State Street Corporation | 65346 | 0.58 |
Bank Of New York Mellon Corporation | 43081 | 0.38 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 0.94981 | 12.28 | 3.30823 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 0.22214 | 26.18 | 1.56612 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.08935 | 15.03 | 1.80258 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.03419 | 17.09 | 1.54048 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.01374 | 14.43 | 1.90721 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01041 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 23.05 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 17.16 | 1.48801 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.00887 | 31.36 | 1.41955 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00297 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00082 | 5.92 | 1.47892 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00002 | 30.76 | 1.47098 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. John D. Lowe CFA, CPA | President, CEO & Director | 710.96k | 1977 (48 年) |
Mr. Jeffrey A. Hochstadt | Chief Financial Officer | N/A | 1972 (53 年) |
Ms. Sarah Elizabeth Williams | Chief Technology Officer | N/A | 1976 (49 年) |
Mr. Michael A. Salop | Head of Investor Relations | N/A | 1965 (60 年) |
Ms. Beth Starkey | Chief Marketing Officer | N/A | |
Ms. Sonya Vollmer | Chief Human Resources Officer | N/A | 1974 (51 年) |
Ms. Jessica M. Browne J.D. | Acting Chief Legal & Compliance Officer and Corporate Secretary | N/A | 1977 (48 年) |
Ms. Toni Thompson | Executive Vice President of Debit & Credit Solutions | N/A | |
Ms. Donna Abbey Carmignani | Chief Accounting Officer & Controller | N/A | 1976 (49 年) |
Ms. Margaret O'Leary | Executive Vice President of Prepaid & Digital Solutions | 1976 (49 年) |
地址: United States, Littleton. CO, 10368 West Centennial Road - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.cpicardgroup.com
网站: https://www.cpicardgroup.com