促销时间表 Perpetua Resources Corp.
先进的时间表
简单图表
关于公司 Perpetua Resources Corp.
Perpetua Resources Corp. engages in the mineral exploration and development activities in the United States. The company primarily explores for gold, silver, and antimony. Its principal asset is the 100% owned Stibnite gold project located in Valley County, Idaho. The company was formerly known as Midas Gold Corp. and changed its name to Perpetua Resources Corp. in February 2021. Perpetua Resources Corp. was incorporated in 2011 and is headquartered in Boise, Idaho.IPO date | 2021-02-18 |
---|---|
ISIN | CA7142661031 |
Industry | Metals & Mining |
Sector | Materials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.perpetuaresources.com |
Цена ао | 4.05 |
每日价格变化: | -0.0892% (11.21) |
---|---|
每周价格变化: | -9.16% (12.33) |
每月价格变化: | +14.81% (9.755) |
3个月内价格变化: | +17.52% (9.53) |
六个月内的价格变化: | +115.38% (5.2) |
每年价格变化: | +253.31% (3.17) |
3年内价格变化: | +167.94% (4.18) |
5年内价格变化: | +25 946.51% (0.043) |
10年价格变化: | 0% (11.2) |
年初以来价格变化: | +7.18% (10.45) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Paulson & Company, Inc. | 24771542 | 39.14 |
Kopernik Global Investors, LLC | 5250591 | 8.3 |
Sun Valley Gold LLC | 4751863 | 7.51 |
Blackrock Inc. | 1827093 | 2.89 |
Krilogy Financial, LLC | 1505790 | 2.38 |
B. Riley Financial, Inc. | 1465751 | 2.32 |
Russell Investments Group, Ltd. | 608697 | 0.96 |
Franklin Resources, Inc. | 543670 | 0.86 |
State Street Corporation | 444419 | 0.7 |
Geode Capital Management, LLC | 409275 | 0.65 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.03 | 23.05 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 17.16 | 1.48801 |
![]() |
0.00729 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.002 | 5.92 | 1.47892 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Ms. Laurel Sayer | Senior Advisor to the CEO | 331.9k | 1954 (71 年) |
Ms. Jessica Largent | CFO & Director | 242.04k | 1985 (40 年) |
Mr. Chris Fogg | Manager of Investor Relations | N/A | |
Ms. Marty Boughton | Public Affairs Manager | N/A | |
Ms. Tanya Nelson | Human Resource Manager & Corporate Secretary | N/A | |
Mr. Christopher Dail CPG | Exploration Manager | 244.58k | |
Mr. Austin Zinsser | Senior Resource Geologist | N/A | |
Mr. Koda Merkley | Systems Architect | N/A | |
Mr. Jonathan Cherry P.Eng. | CEO, President & Director | N/A | 1970 (55 年) |
Mr. Travis Walker | General Manager of Operations |
地址: United States, Boise. ID, 405 South 8th Street - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.perpetuaresources.com
网站: https://www.perpetuaresources.com