促销时间表 QuickLogic Corporation
先进的时间表
简单图表
关于公司
QuickLogic Corporation, a semiconductor company, develops semiconductor platforms and intellectual property solutions for smartphones, wearable, hearable, tablets, and the Internet-of-Things devices. It also provides flexible sensor processing solutions, ultra-low power display bridges, ultra-low power field programmable gate arrays (FPGAs); and analytics toolkit, an end-to-end software suite that offers processes for developing pattern matching sensor algorithms using machine learning technology, as well as programming hardware and design software solutions. 更多详情IPO date | 1997-07-11 |
---|---|
ISIN | US74837P4054 |
Industry | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.quicklogic.com |
Цена ао | 15.98 |
每日价格变化: | -3.14% (10.18) |
---|---|
每周价格变化: | +25.77% (7.84) |
每月价格变化: | +27.39% (7.74) |
3个月内价格变化: | +27.06% (7.76) |
六个月内的价格变化: | -4.09% (10.28) |
每年价格变化: | -28.86% (13.86) |
3年内价格变化: | +106.28% (4.78) |
5年内价格变化: | +3 726.15% (0.2577) |
10年价格变化: | 0% (9.86) |
年初以来价格变化: | +29.23% (7.63) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 809529 | 5.63 |
Taylor Frigon Capital Management LLC | 513808 | 3.57 |
Herald Investment Management Ltd | 407279 | 2.83 |
AWM Investment Company, Inc. | 320021 | 2.23 |
Perkins Capital Management, Inc. | 222606 | 1.55 |
Blackrock Inc. | 167898 | 1.17 |
Geode Capital Management, LLC | 136278 | 0.95 |
Renaissance Technologies, LLC | 88586 | 0.62 |
Millennium Management LLC | 84269 | 0.59 |
EAM Investors, LLC | 78207 | 0.54 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
iShares Micro-Cap ETF | 0.02522 | 17.09 | 1.54048 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.0119 | 27.77 | 1.68271 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 23.05 | 0.60264 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.0064 | 38.04 | 0.6026 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00218 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00061 | 5.92 | 1.47892 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0 | 17.16 | 1.48801 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0 | 30.98 | 1.40618 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Brian C. Faith | President, CEO & Director | 598.86k | 1975 (50 年) |
Mr. Elias N. Nader | CFO, Principal Accounting Officer & Senior VP of Finance | 527.17k | 1963 (62 年) |
Mr. Andrew Chan | Co-Founder | N/A | |
Mr. Rajiv Jain | Vice President of Worldwide Operations | 217.05k | 1961 (64 年) |
Mr. Owen Bateman | VP of Worldwide Sales | N/A | 1967 (58 年) |
Mr. Timothy Saxe Ph.D. | Senior VP of Worldwide Engineering & CTO | 457.35k | 1956 (69 年) |
地址: United States, San Jose. CA, 2220 Lundy Avenue - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.quicklogic.com
网站: https://www.quicklogic.com