促销时间表 Seer, Inc.
先进的时间表
简单图表
关于公司 Seer, Inc.
Seer, Inc., медико-биологическая компания, занимается разработкой технологических решений в области наночастиц для исследователей в области протеомической информации. Компания разрабатывает Proteograph, интегрированное решение, состоящее из расходных материалов, средств автоматизации и патентованного программного обеспечения, которое выполняет протеомный анализ. 更多详情IPO date | 2020-12-04 |
---|---|
ISIN | US81578P1066 |
Industry | Life Sciences Tools & Services |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://seer.bio |
Цена ао | 2.25 |
每日价格变化: | 0% (2.25) |
---|---|
每周价格变化: | -3.43% (2.33) |
每月价格变化: | -1.75% (2.29) |
3个月内价格变化: | -7.02% (2.42) |
六个月内的价格变化: | +35.54% (1.66) |
每年价格变化: | +34.73% (1.67) |
3年内价格变化: | -82.98% (13.22) |
5年内价格变化: | 0% (2.25) |
10年价格变化: | 0% (2.25) |
年初以来价格变化: | +2.74% (2.19) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
交易日期 | 披露日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 | 分享最多, % | 之后分享, % | 文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | 24.08.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
购买 | 2.45 | 98 000 | 40000 | 0 | 0.07 | 关联 |
21.02.2023 | 22.02.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
销售 | 4.13 | 57 159 | 13840 | 0 | -0.02 | 关联 |
08.06.2022 | 10.06.2022 | Kogan Elona Esq. General Counsel and Secretary |
销售 | 8.91 | 72 928 | 8185 | 0 | -0.01 | 关联 |
27.05.2022 | 01.06.2022 | OSTADAN OMEAD President & COO |
销售 | 8.06 | 35 794 | 4441 | 0 | -0.01 | 关联 |
02.02.2022 | 04.02.2022 | Horn David R. Chief Financial Officer |
销售 | 17.4 | 51 226 | 2944 | 0 | -0.01 | 关联 |
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 5791042 | 9.54 |
Softbank Group Corporation | 5135383 | 8.46 |
Artal Group S.A. | 4750000 | 7.82 |
FMR, LLC | 4307203 | 7.09 |
Vanguard Group Inc | 2610633 | 4.3 |
Capital World Investors | 2056000 | 3.39 |
Millennium Management LLC | 1385847 | 2.28 |
State Street Corporation | 1142234 | 1.88 |
Geode Capital Management, LLC | 1061832 | 1.75 |
Renaissance Technologies, LLC | 768600 | 1.27 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
iShares Micro-Cap ETF | 0.02597 | 17.09 | 1.54048 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01584 | 17.58 | 1.75869 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00829 | 27.77 | 1.68271 |
![]() |
0.00193 | 17.47 | 1.51433 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00017 | 23.04 | 1.59151 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. David R. Horn | President,Treasurer & CFO | 593.38k | 1968 (57 年) |
Mr. Joe Laws | Chief Technology Officer and Co-Founder | N/A | |
Ms. Marissa Dixon | Chief People Officer | N/A | |
Dr. Omid C. Farokhzad M.D., Ph.D. | Founder, CEO, & Chair of the Board of Directors | 1.23M | 1969 (56 年) |
Dr. Serafim Batzoglou Ph.D. | Chief Data Officer | N/A | |
Mr. Martin Goldberg Ph.D. | Senior Vice President of Development | N/A | |
Kenny Ross | Chief Operations & Product Officer | N/A | |
Dr. Asim Siddiqui Ph.D. | Senior Vice President of Research & Tech Development | N/A |
地址: United States, Redwood City, CA , 3800 Bridge Parkway - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: http://seer.bio
网站: http://seer.bio