促销时间表 Motilal Oswal Financial Services Limited
关于公司 Motilal Oswal Financial Services Limited
Motilal Oswal Financial Services Limited предлагает финансовые услуги в Индии. Он осуществляет свою деятельность через сегменты брокерской и другой сопутствующей деятельности, фондовой деятельности, управления активами и консультирования, инвестиционно-банковских услуг и домашнего финансирования. Компания предлагает брокерские и дистрибьюторские услуги, такие как акции, деривативы, сырьевые товары, валюты, взаимные фонды, страховые продукты и другие инвестиционные продукты; первичное размещение акций; а также услуги депозитария, управления портфелем и управления активами. 更多详情ISIN | INE338I01027 |
---|---|
Industry | Capital Markets |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 1.29 |
Дивиденд ао | 5 |
Сайт | https://www.motilaloswalgroup.com |
Цена ао | 612.1 |
每日价格变化: | +2.06% (612.1) |
---|---|
每周价格变化: | -1.97% (637.25) |
每月价格变化: | +5.53% (591.95) |
3个月内价格变化: | -32.12% (920.3) |
六个月内的价格变化: | -16.6% (749) |
每年价格变化: | +49.56% (417.69) |
3年内价格变化: | -29.75% (889.24) |
5年内价格变化: | -19.55% (776.52) |
年初以来价格变化: | -31.34% (909.9) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.34132 | 0.4625 | 0.96163 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.15754 | 9.37 | 3.85054 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.11904 | 7.67 | 2.7853 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.10257 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.08824 | 14.12 | 4.22231 |
VanEck Digital India ETF | 0.0684 | 29.93 | 1.1675 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.05076 | 8.77 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.04117 | 17.6 | 3.1719 |
![]() |
0.04 | 9.39 | 3.09932 |
iShares Global Equity Factor ETF | 0.0357 | 22.25 | 2.38 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.02012 | 12.46 | 3.59676 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 0.01519 | 4.68 | 3.42078 |
![]() |
0.00922 | 6.4 | 3.25258 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.08 | 11.07 | 2.97 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Raamdeo Agrawal | Co-Founder & Non-Executive Chairman | 1.2M | 1956 (69 年) |
Mr. Motilal Gopilal Oswal | Co-Founder, CEO, MD & Director | 24.13M | 1962 (63 年) |
Mr. Shalibhadra Shah | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Kailash Chunnilal Purohit | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Rajat Rajgarhia | CEO of Institutional Equities Business & Whole-time Director | 45.1M | 1975 (50 年) |
Mr. Ajay Kumar Menon | CEO of Broking & Distribution Business and Whole-time Director | 103.58M | 1974 (51 年) |
Rohini Kute | Head of Corporate Communication | N/A | |
Mr. Niren Srivastava | Group Chief Human Resources Officer | N/A | |
Chetan Girdhar Parmar C.A. | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | 1989 (36 年) |
Mr. Sandeep Walunj | Chief Marketing Officer | 1971 (54 年) |
地址: India, Mumbai, Motilal Oswal Tower - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.motilaloswalgroup.com
网站: https://www.motilaloswalgroup.com