促销时间表 Hitachi Energy India Limited
关于公司
Hitachi Energy India Limited предлагает инжиниринг, продукцию, проекты и услуги для передачи электроэнергии и сопутствующую деятельность в Индии и за рубежом. Ее продукция включает в себя ряд силовых, распределительных, тяговых трансформаторов и трансформаторов специального назначения, распределительных устройств, аппаратуры переключения и управления, ограничителей перенапряжения, реле, силовых конденсаторов и продуктов для обеспечения качества электроэнергии. 更多详情EBITDA | 4.05 |
---|---|
EV/EBITDA | 0.3937 |
ISIN | INE07Y701011 |
Industry | Electronic Equipment, Instruments & Components |
P/BV | 5.93 |
P/E | 55.44 |
P/S | 1.62 |
Sector | Information Technology |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 38.83 |
Див.доход ао | 0.08 |
Дивиденд ао | 3.4 |
Сайт | https://www.hitachienergy.com/in/en |
Цена ао | 12694.85 |
Число акций ао | 0.04238 млрд |
每日价格变化: | +0.3195% (15899.2) |
---|---|
每周价格变化: | +16.91% (13643.2) |
每月价格变化: | +29.59% (12308.3) |
3个月内价格变化: | +29.02% (12362.2) |
六个月内的价格变化: | +110.92% (7562.15) |
每年价格变化: | +250.55% (4549.95) |
3年内价格变化: | +543.04% (2480.4) |
年初以来价格变化: | +283.84% (4155.35) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00256 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 0.01419 | 13.333617057497 | 3.65615 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00213 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00856 | 15.961857379768 | 3.34087 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.13453 | 7.6741538179537 | 2.7853 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.00758 | 10.783118405627 | 3.85054 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00544 | 8.985368956743 | 3.25258 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.39148 | 23.591602476967 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01924 | 13.346785817238 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01379 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 9.456664786614 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.05 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Venu Nuguri | CEO, MD & Director | 53.37M | 1965 (59 年) |
Mr. Ajay Singh | Chief Financial Officer | 6.39M | |
Mr. Akilur Rahman | Chief Technology Officer | N/A | |
Ms. Manashwi Banerjee | Head of Communications | N/A | |
Mr. Karthik Krishnamurthi | Head of Sales & Marketing | N/A | |
Mr. Ramkumar D. | Head of Grid Power Quality Solution | N/A | |
Mr. Saji S. | Head of High Voltage Direct Current | N/A | |
Ms. Neha Ahluwalia | Head of Human Resources | N/A | |
Mr. Poovanna Chinnappa Ammatanda | General Counsel, Company Secretary & Compliance Officer | ||
Mr. Atul Pandit | Head of Transformers |
地址: India, Bengaluru, Brigade Opus - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.hitachienergy.com/in/en
网站: https://www.hitachienergy.com/in/en