促销时间表 Despegar.com, Corp.
先进的时间表
简单图表
关于公司
Despegar.com, Corp., онлайн-туристическая компания, предоставляет широкий спектр товаров для путешествий и путешествий через свои веб-сайты и мобильные приложения в Латинской Америке. Компания работает в двух сегментах: Air; пакеты, отели и другие туристические товары. Он предлагает авиабилеты, пакеты, отели и другие продукты, связанные с путешествиями, которые позволяют потребителям находить, сравнивать, планировать и покупать туристические продукты на его торговой площадке под брендами Despegar и Decolar. 更多详情IPO date | 2017-09-20 |
---|---|
ISIN | VGG273581030 |
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | http://www.despegar.com.ar |
Цена ао | 19.18 |
每日价格变化: | 0% (19.18) |
---|---|
每周价格变化: | +0.4188% (19.1) |
每月价格变化: | +13.63% (16.88) |
3个月内价格变化: | +52.22% (12.6) |
六个月内的价格变化: | +32.37% (14.49) |
每年价格变化: | +104.7% (9.37) |
3年内价格变化: | +99.79% (9.6) |
5年内价格变化: | +42.92% (13.42) |
10年价格变化: | 0% (19.18) |
年初以来价格变化: | -1.39% (19.45) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Neuberger Berman Group, LLC | 4412526 | 6.68 |
Moerus Capital Management, LLC | 3748523 | 5.67 |
Ancient Art, L.P. | 3572243 | 5.41 |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 3329328 | 5.04 |
Canada Pension Plan Investment Board | 3064263 | 4.64 |
Medina Value Partners, LLC | 2950386 | 4.47 |
Morgan Stanley | 2434488 | 3.69 |
Bares Capital Management Inc | 2079163 | 3.15 |
Arisaig Partners (asia) Pte Ltd. | 2076480 | 3.14 |
Artisan Partners Limited Partnership | 1933450 | 2.93 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI Argentina & Global Exposure ETF | 3.66 | 40.05 | 0.71 |
Amplify Travel Tech ETF | 3.48145 | 19.11 | 1.25883 |
Global X MSCI Argentina ETF | 2.49551 | 58.41 | 5.02816 |
Amplify International Online Retail ETF | 2.02 | 55.46 | |
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.42527 | 24.25 | 0.57865 |
Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.15 | 15.57 | 2.39666 |
Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.08466 | 14.66 | 1.20466 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 0.04771 | 6.38 | 1.64004 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.04537 | 31.36 | 1.41955 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.03 | 14.37 | 1.48801 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01839 | 15.15 | 1.75869 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01659 | 89.82 | 1.47873 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 17.39 | 0.60264 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0047 | 5.92 | 1.47892 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Damian Scokin | CEO & Director | N/A | 1966 (59 年) |
Mr. Martin Rastellino | Co-Founder & Independent Director | N/A | 1970 (55 年) |
Mr. Gonzalo Garcia Estebarena | Chief Technology Officer | N/A | 1980 (45 年) |
Mr. Sebastian Mackinnon | Chief Travel Partners & Corporate Affairs | N/A | 1971 (54 年) |
Ms. Monica Alexandra Soares da Silva | General Counsel | N/A | 1974 (51 年) |
Mr. Amit Singh | Chief Financial Officer | N/A | 1978 (47 年) |
Mr. Mariano Rocatti | Chief Operating Officer | N/A | |
Mr. Maximiliano Gonzalez Costa | Chief Corporate Development & HR Officer | 1981 (44 年) | |
Mr. Alexandre Moshe | CEO of Decolar in Brazil | ||
Mr. Marcelo Amadeo Grether | Chief Commercial Officer | 1976 (49 年) |
地址: Argentina, Buenos Aires CCBU, Juana Manso 1069 - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: http://www.despegar.com.ar
网站: http://www.despegar.com.ar