促销时间表 Eventbrite, Inc.
先进的时间表
简单图表
关于公司 Eventbrite, Inc.
Eventbrite, Inc. управляет технологической платформой для продажи билетов и опыта в Соединенных Штатах и на международном уровне. Его платформа объединяет компоненты, необходимые для планирования, продвижения и производства живых мероприятий, которые позволяют создателям снизить трения и затраты, увеличить охват и увеличить продажи билетов. Ранее компания была известна как Mollyguard Corporation, а в 2009 году сменила название на Eventbrite, Inc. Eventbrite, Inc. была зарегистрирована в 2008 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния.IPO date | 2018-09-20 |
---|---|
ISIN | US29975E1091 |
Industry | Interactive Media & Services |
Sector | Communication Services |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.eventbrite.com |
Цена ао | 2.33 |
每日价格变化: | 0% (2.33) |
---|---|
每周价格变化: | +0.431% (2.32) |
每月价格变化: | -28.75% (3.27) |
3个月内价格变化: | -34.37% (3.55) |
六个月内的价格变化: | -16.19% (2.78) |
每年价格变化: | -57.4% (5.47) |
3年内价格变化: | -84.19% (14.74) |
5年内价格变化: | -66.71% (7) |
年初以来价格变化: | -34.37% (3.55) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 8053495 | 9.61 |
Blackrock Inc. | 6914894 | 8.25 |
American Century Companies Inc | 4642040 | 5.54 |
Wellington Management Group, LLP | 4415760 | 5.27 |
Lead Edge Capital Management, LLC | 4130996 | 4.93 |
Broad Bay Capital Management, LP | 3725000 | 4.44 |
Edmond De Rothschild Holding S.A. | 3567300 | 4.26 |
Morgan Stanley | 2848937 | 3.4 |
Nuveen Asset Management, LLC | 2712786 | 3.24 |
First Trust Advisors LP | 2420585 | 2.89 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.17984 | 22.79 | 1.41942 |
Vanguard Communication Services ETF | 0.02 | 29.83 | 1.65579 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 23.05 | 0.60264 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.01995 | 13.91 | 1.41019 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.01931 | 30.69 | 1.70117 |
![]() |
0.01565 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 17.16 | 1.48801 |
Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.0078 | 29.21 | 0.24535 |
![]() |
0.00649 | 17.47 | 1.51433 |
![]() |
0.00519 | 89.82 | 1.47873 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00169 | 17.99 | 2.19607 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0015 | 5.92 | 1.47892 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00074 | 30.98 | 1.40618 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00056 | 27.77 | 1.68271 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00055 | 31.53 | 1.3557 |
![]() |
0.00047 | 24.86 | 1.43354 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00037 | 24.83 | 1.43482 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
0.02 | 28.21 | 1.36 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Vivek Sagi | Chief Technology Officer | 602.37k | 1976 (49 年) |
Ms. Julia D. Hartz | Co-Founder, Executive Chairman & CEO | 657.88k | 1980 (45 年) |
Mr. Renaud Visage | Co-Founder | N/A | |
Ms. Xiaojing Fan | Chief Accounting Officer | N/A | 1977 (48 年) |
Ms. Julia Taylor | General Counsel | N/A | 1980 (45 年) |
Mr. Charles C. Baker | CFO & COO | 595.55k | 1967 (58 年) |
Ms. Lauren Danis | Chief Communications Officer | N/A | |
Mr. Ted Dworkin | Chief Product Officer | 1969 (56 年) | |
Ms. Samantha Wu | Chief Marketing Officer | ||
Mr. John Adcock | Chief People Officer |
地址: United States, San Francisco, CA , 155 5th Street - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: http://www.eventbrite.com
网站: http://www.eventbrite.com