促销时间表 Manning & Napier, Inc.
关于公司
Manning & Napier, Inc. является государственным инвестиционным менеджером. Он предоставляет свои услуги физическим лицам и организациям с чистым капиталом, включая планы 401 (k), пенсионные планы, планы тафт-хартли, эндаументы и фонды. Фирма управляет отдельными портфелями капитала и фиксированного дохода, ориентированными на клиентов. Он инвестирует в государственные фондовые рынки и рынки ценных бумаг с фиксированным доходом США. Фирма использует фундаментальный анализ наряду с комбинацией восходящего и нисходящего подхода к подбору акций для создания своих портфелей.
更多详情P/E | 16.06 |
---|---|
P/S | 1.94 |
P/BV | 2.61 |
EV/EBITDA | 5.83 |
EBITDA | 0.0343 |
Цена ао | 12.85 |
Сайт | http://www.manning-napier.com |
Дивиденд ао | 0.2 |
Див.доход ао | 1.56 |
Число акций ао | 41 млн |
Валюта | usd |
ISIN | US56382Q1022 |
IPO date | 2011-11-18 |
Sector | Financials |
Industry | Capital Markets |
Валюта отчета | usd |
每日价格变化: | 0% (12.85) |
---|---|
每周价格变化: | 0% (12.85) |
每月价格变化: | +3.71% (12.39) |
3个月内价格变化: | +1.1% (12.71) |
六个月内的价格变化: | +0.3123% (12.81) |
每年价格变化: | +34.41% (9.56) |
3年内价格变化: | +609.94% (1.81) |
5年内价格变化: | +261.97% (3.55) |
年初以来价格变化: | +52.07% (8.45) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
股利, % | 股利 | 根据期间结果 | 之前购买 | 登记截止日期 | 之前付款 |
---|---|---|---|---|---|
0.4% | 0.05 | II кв. 2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | 19.08.2022 |
0.56% | 0.05 | I кв. 2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 20.05.2022 |
0.56% | 0.05 | III кв. 2021 | 03.11.2021 | 05.11.2021 | 22.11.2021 |
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
ARCA Fondi SGR SpA | 4282405 | 1.64 |
Henderson Global Investors Ltd | 3391105 | 1.3 |
Eurizon Capital SGR SpA | 2449992 | 0.94 |
Azimut Investments S.A. | 2112700 | 0.81 |
Fideuram Investimenti SGR SPA | 1674472 | 0.64 |
ADEPA Asset Management SA | 1508387 | 0.58 |
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | 1472163 | 0.57 |
Albemarle Asset Management Ltd | 1467934 | 0.56 |
Ersel Asset Management SGR SpA | 1460975 | 0.56 |
Novaster Investments EAFI | 1418718 | 0.54 |
Algebris (UK) Limited | 1200000 | 0.46 |
BNP Paribas Asset Management France | 1071723 | 0.41 |
Symphonia SGR SpA | 715517 | 0.27 |
Banor Capital Ltd | 550000 | 0.21 |
Azimut Capital Management SGR S.p.A. | 544373 | 0.21 |
M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG | 500000 | 0.19 |
Mediobanca SGR S.p.A. | 420000 | 0.16 |
Hutchinson Lilley Investments Ltd | 300000 | 0.12 |
Attitude Gestión SGIIC | 170000 | 0.07 |
Fiduciaria Orefici S.p.A. SIM | 153545 | 0.06 |
Alicanto Capital SGR S.p.A. | 104220 | 0.04 |
Bissan Value Investing EAFI | 57000 | 0.02 |
AQA Capital Limited | 50000 | 0.02 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Marc Orlans Mayer | Chairman & CEO | 2.12M | 1958 (66 年) |
Mr. Paul J. Battaglia Jr. | Chief Financial Officer | 587.95k | 1979 (45 年) |
Mr. Ebrahim Busheri C.F.A., CFA | Director of Investments | 1.84M | 1966 (58 年) |
Mr. Christopher Pickett Briley | Chief Technology Officer | N/A | 1971 (53 年) |
Mr. Sean Silva | Investor Relations Contact | N/A | |
Ms. Sarah Christine Turner | Gen. Counsel & Corp. Sec. | N/A | 1983 (41 年) |
Ms. Nicole Marie-Kingsley Brunner | Chief Marketing & Strategy Officer | N/A | 1980 (44 年) |
Ms. Stacey Green | Head of HR | N/A | 1976 (48 年) |
Mr. Christian A. Andreach C.F.A., CFA | Co-Head of Global Equities | N/A | 1972 (52 年) |
Mr. Jeffrey W. Donlon C.F.A., CFA | Managing Director of Global Strategies Group | N/A | 1976 (48 年) |
网站: http://www.manning-napier.com