促销时间表 BELIMO Holding AG
先进的时间表
简单图表
关于公司 BELIMO Holding AG
BELIMO Holding AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells damper actuators, control valves, sensors, and meters for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems in Europe, the Middle East, Africa the Americas, and the Asia Pacific. It offers HVAC damper actuators for use in various on/off, modulating, or communicating damper and life safety applications, including air handlers, economizer and variable air volume terminal units, fan coil units, unit ventilators, and life safety dampers. 更多详情Industry | Building Products |
---|---|
Sector | Industrials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 3 |
Дивиденд ао | 20.36 |
Сайт | https://www.belimo.com |
Цена ао | 678.72 |
每日价格变化: | 0% (678.72) |
---|---|
每周价格变化: | 0% (678.72) |
每月价格变化: | 0% (678.72) |
3个月内价格变化: | 0% (678.72) |
六个月内的价格变化: | -4.68% (712.01) |
每年价格变化: | +41.24% (480.56) |
年初以来价格变化: | 0% (678.72) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Smallcap World Fund | 512213 | 4.16 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 126061 | 1.02 |
Invesco International Small-Mid Company Fund | 112771 | 0.92 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 75268 | 0.61 |
DFA Continental Small Company Series | 64836 | 0.53 |
Columbia Acorn International Fund | 60139 | 0.49 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 55675 | 0.45 |
American Fds International Growth & Income Fd | 48824 | 0.4 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 38155 | 0.31 |
Artisan International Small-Mid Fund | 34643 | 0.28 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Lars van der Haegen MBA | CEO & Head of the Group Executive Committee | 1.33M | 1968 (57 年) |
Mr. Markus Schürch | CFO & Member of the Group Executive Committee | N/A | 1971 (54 年) |
Mr. Gary Economides | Head of Group Division Asia Pacific & Member of the Group Executive Committee | N/A | 1970 (55 年) |
Mr. James W. Furlong | Head of Group Division Americas & Member of the Group Executive Committee | N/A | 1960 (65 年) |
Mr. Louis Scheidegger | Head of Group Division Production & Member of the Group Executive Committee | N/A | 1966 (59 年) |
Dr. Elena Cortona | Chief Technology Officer, Head of Group Division Innovation & Member of the Executive Committee | N/A | 1970 (55 年) |
Dr. Adrian Staufer | Head of Group Division EMEA & Member of Executive Committee | N/A | |
Gerard Moinat | I.R.O | N/A |
地址: Switzerland, Hinwil, Brunnenbachstrasse 1 - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.belimo.com
网站: https://www.belimo.com