促销时间表 Tsuburaya Fields Holdings Inc.
关于公司
Tsuburaya Fields Holdings Inc. занимается бизнесом, связанным с контентом, в Японии. Компания планирует, разрабатывает, производит, продает и обслуживает автоматы для игры в пачинко/пачислот (PS). Он также участвует в планировании и разработке программного обеспечения для машин PS; управление и эксплуатация фитнес-залов; предоставление информационных услуг через Интернет; планирование и производство компьютерной графики и т. д. Кроме того, компания занимается планированием и производством кино/телепередач; и планирование, производство и продажа характерных товаров.
更多详情P/E | 18.01 |
---|---|
P/S | 0.1326 |
P/BV | 0.2575 |
EV/EBITDA | -0.957 |
EBITDA | 2.9 |
Цена ао | 1782 |
Дивиденд ао | 60 |
Див.доход ао | 2.03 |
Сайт | https://www.tsuburaya-fields.co.jp |
Выручка | 66.59 |
Число акций ао | 0.06539 млрд |
每周价格变化: | -1.83% (2356) |
---|---|
每月价格变化: | +9.57% (2111) |
3个月内价格变化: | +34.87% (1715) |
六个月内的价格变化: | +39.67% (1656) |
每年价格变化: | +35.34% (1709) |
年初以来价格变化: | +100.09% (1156) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Smallcap World Fund | 2444600 | 3.52 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 451042 | 0.65 |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 385225 | 0.56 |
TIAA-CREF Funds-Quant International Small Cap Equity Fund | 332975 | 0.48 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 268558 | 0.39 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 203600 | 0.29 |
DFA Japanese Small Company Series | 201300 | 0.29 |
DFA International Core Equity Portfolio | 157800 | 0.23 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 144300 | 0.21 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 132074 | 0.19 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Avantis International Equity ETF | 0.00647 | 16.593926168394 | 3.80856 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 0.00378 | 19.202975557917 | 4.23496 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00409 | 18.136311128225 | 3.48343 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00613 | 17.752007136485 | 3.62488 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00846 | 17.713295799047 | 3.69996 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.02948 | 18.692449355433 | 3.34747 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.03211 | 13.238993710692 | 3.10348 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.03056 | 15.21998742929 | 3.20638 |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0.00531 | 17.367399741268 | 3.28401 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00173 | 29.55850326668 | 2.19607 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 14.41676965491 | 3.09932 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.01204 | 6.34 | 2.48436 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Hidetoshi Yamamoto | Chairman, President & Group CEO | 108M | 1955 (69 年) |
Mr. Kenichi Ozawa | Group Finance Officer, Auditor, Division Manager of Group Business Strategy & Buss. Mgt and Director | N/A | 1966 (58 年) |
Mr. Hiroyuki Yamanaka | MD, GM of Administration Headquarters & Director | N/A | 1967 (57 年) |
Mr. Ei Yoshida | Senior MD, President & Representative Director | N/A | 1962 (62 年) |
Mr. Takayuki Tsukagoshi | Senior MD & Director | N/A | 1962 (62 年) |
Mr. Takashi Yamamoto | Senior MD, GM of Product Development HQ, Deputy GM of Group Business Strategy Division & Director | N/A | 1988 (36 年) |
Hideaki Hatanaka | Senior Executive Officer | N/A | |
Tadamasa Oshio | Senior Executive Officer | N/A | |
Hirokazu Nishikado | Senior Executive Officer | N/A |
网站: https://www.tsuburaya-fields.co.jp