促销时间表 Comture Corporation
关于公司
Comture Corporation предоставляет облачные, цифровые, бизнес-решения, платформы и операции, а также решения для цифрового обучения в Японии. Предлагает системные решения и другие услуги; и решения для анализа данных с использованием инструментов больших данных и искусственного интеллекта, а также услуги поддержки для автоматизации бизнес-процессов с использованием роботизированных инструментов автоматизации процессов. Компания также занимается построением, эксплуатацией, модернизацией и консультированием бухгалтерских, кадровых, финансовых и других основных ИТ-систем. 更多详情EBITDA | 3.08 |
---|---|
EV/EBITDA | 16.89 |
P/BV | 5.41 |
P/E | 30.65 |
P/S | 2.89 |
Выручка | 20.93 |
Див.доход ао | 2.21 |
Дивиденд ао | 46 |
Сайт | https://www.comture.com |
Цена ао | 1866 |
Число акций ао | 0.03187 млрд |
每周价格变化: | +2.14% (2246) |
---|---|
每月价格变化: | +2.59% (2236) |
3个月内价格变化: | +42.57% (1609) |
六个月内的价格变化: | +31.09% (1750) |
每年价格变化: | +29.46% (1772) |
年初以来价格变化: | +27.3% (1802) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Invesco Global Opportunities Fund | 3000000 | 9.3 |
MFS International New Discovery Fund | 667200 | 2.07 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 295468 | 0.92 |
Schwab Capital Trust-Laudus International Market Masters Fund | 166500 | 0.52 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 161549 | 0.5 |
DFA Japanese Small Company Series | 143900 | 0.45 |
USAA Mutual Fd Tr-International Fd | 113400 | 0.35 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 99300 | 0.31 |
DFA International Core Equity Portfolio | 96700 | 0.3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 95300 | 0.3 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Avantis International Equity ETF | 0.00098 | 1.2543728135932 | 3.80856 |
Avantis Responsible International Equity ETF | 0.00075 | 17.439426322833 | 3.61591 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00182 | 13.085145595282 | 3.48343 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00323 | 1.1829652996845 | 3.69996 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.01517 | 1.6680567139283 | 3.34747 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.03855 | 7.7477451865329 | 3.58532 |
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.05655 | 15.301286391334 | 3.59912 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.02403 | 8.9378151260504 | 3.10348 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01114 | 10.066046232363 | 3.20638 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00652 | 15.308042654158 | 2.19607 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00635 | 6.34 | 2.48436 |
Global X Defense Tech ETF | 0.09806 | 407.68160839603 | 0.89505 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Chihiro Sawada | Executive President, CEO & Chairman | N/A | 1961 (63 年) |
Mr. Osamu Noma | Executive VP & Representative Director | N/A | 1954 (70 年) |
地址: Japan, Tokyo -, Gatecity Osaki East Tower - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.comture.com
网站: https://www.comture.com