促销时间表 OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.
关于公司 OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.
ОСАКА Титановые технологии Лтд. производит и реализует изделия из титана. Компания предлагает титановые губки, титановые слитки, тетрахлорид титана, водные растворы тетрахлорида титана, ферротитановую продукцию; и титан высокой чистоты, порошок гидрида титана, монооксид кремния, а также порошок газоатомированного титана и порошок гидрид-дегидрида титана. 更多详情Див.доход ао | 3.74 |
---|---|
Дивиденд ао | 75 |
Сайт | https://www.osaka-ti.co.jp |
Цена ао | 1760 |
每日价格变化: | +0.4545% (1760) |
---|---|
每周价格变化: | -8.3% (1928) |
每月价格变化: | -4.64% (1854) |
3个月内价格变化: | -9.61% (1956) |
六个月内的价格变化: | -31.45% (2579) |
每年价格变化: | -32.29% (2611) |
年初以来价格变化: | +0.3405% (1762) |
|
低估
|
效率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息
|
责任
|
成长冲动
|
机构 | 体积 | 分享, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 243808 | 0.66 |
Bernstein Fund, Inc.-International Small Cap Portfolio | 239500 | 0.65 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 173800 | 0.47 |
DFA Japanese Small Company Series | 157200 | 0.43 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 148280 | 0.4 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 117800 | 0.32 |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 113800 | 0.31 |
DFA International Core Equity Portfolio | 110500 | 0.3 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 71800 | 0.2 |
Financial Investors Tr-ALPS/CoreComm Mgt Complete Commodities Strat Fd | 60200 | 0.16 |
ETF | 分享, % | 本年盈利能力, % | 股息, % |
---|---|---|---|
Dimensional International Small Cap ETF | 0.04971 | 5.69 | 3.34747 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.04835 | 8.94 | 3.10348 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.04465 | 7.75 | 3.58532 |
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.04278 | 15.3 | 3.59912 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.01609 | 6.34 | 2.48436 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01341 | 10.07 | 3.20638 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
![]() |
0.00909 | 5.29 | 3.28401 |
![]() |
0.00867 | 15.1 | 3.05819 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00798 | 6.52 | 3.69996 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00512 | 13.06 | 3.62488 |
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.00457 | 5.17 | 3.85434 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00361 | 13.09 | 3.48343 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
导师 | 职称 | 支付 | 出生年份 |
---|---|---|---|
Mr. Yasuaki Sugizaki | Chairman of the Board, President & CEO | N/A | 1957 (68 年) |
Tokoro Satoshi | Accounting Manager | N/A | |
Haritoyo Waki | Managing Executive Officer, GM of General Affairs, Human Resources Department & Kishiwada Factory | N/A | |
Mr. Satoru Takahashi | Senior Managing Executive Officer & Director | N/A | 1960 (65 年) |
Masatoshi Hirabayashi | Managing Executive Officer | N/A | |
Junji Kawafuku | Sr. Mng. Exe. Officer, GM of Sales Dept. and High PE. Mater. Dept., Pres. of Tokyo Branch & Dir. | N/A | 1960 (65 年) |
Tadao Araike | Managing Executive Officer, GM of Titanium Manufacturing & Director | N/A | 1967 (58 年) |
地址: Japan, Amagasaki -, 1 Higashihama-cho - 在 Google 地图中打开, 打开 Yandex 地图
网站: https://www.osaka-ti.co.jp
网站: https://www.osaka-ti.co.jp