公司比较
Aruna Hotels Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 9.93 | 11399.3496 | 442.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 33.9 | 288.19 | 4225.32 | |||
大写, 十亿 | 0 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, 十亿 | 1.65 | 2889.05 | 1338.93 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.045 | 70.05 | 77.59 | |||
收入, 十亿 | 0.1461 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | -1.33 | 243.07 | 18.36 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.8 | 1008.02 | 338.95 | |||
责任, 十亿 | 1.21 | 102.98 | 88.55 | |||
账面价值, 十亿 | 0.2657 | 602.27 | 151.95 | |||
可用性, 十亿 | 0.000876 | 5.54 | 0.53 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.9011 | 5.02 | |||
股利 | 0 | 70 | 29 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 2.98 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 1.64 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 0 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.9255 | 0.4689 | |||
效率 | ||||||
ROE | -15.62 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | -2.49 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 0 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 0 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | -30.78 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.29 % | +4.1 % | -3.22 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.54 % | +3.93 % | +8.47 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.84 % | -0.5062 % | -2.55 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.13 % | -4.63 % | -15.5 % | |||
1 年, 价格变化 | -41.24 % | +18.43 % | +50.37 % | |||
3 年, 价格变化 | +10.21 % | +79.35 % | +42.46 % | |||
5 年, 价格变化 | +25.7 % | +156.12 % | +133.58 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据