公司比较
Skyline Millars Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 17.59 | 11399.3496 | 442.15 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 40.22 | 288.19 | 4225.32 | |||
大写, 十亿 | 0 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, 十亿 | 0 | 2889.05 | 1338.93 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0099 | 70.05 | 77.59 | |||
收入, 十亿 | 0 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | -0.247 | 243.07 | 18.36 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.2723 | 1008.02 | 338.95 | |||
责任, 十亿 | 0 | 102.98 | 88.55 | |||
账面价值, 十亿 | 0.2477 | 602.27 | 151.95 | |||
可用性, 十亿 | 0.0108 | 5.54 | 0.53 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.9011 | 5.02 | |||
股利 | 0 | 70 | 29 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 0 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 2.19 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 0 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.9255 | 0.4689 | |||
效率 | ||||||
ROE | -3.93 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | -3.66 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 0 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 0 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | 0 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.0588 % | +2.8 % | +1.24 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.71 % | +10.12 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | -8 % | +8.42 % | -1.99 % | |||
6 月, 价格变化 | -19.38 % | +0.8873 % | -20.08 % | |||
1 年, 价格变化 | +14.31 % | +19.27 % | -4.78 % | |||
3 年, 价格变化 | +18.95 % | +71.05 % | +16.69 % | |||
5 年, 价格变化 | +421.78 % | +173.55 % | +142.74 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据