公司比较
Chordia Food Products Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 80.41 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4.03 | 2349.59 | 96.42 | |||
大写, 十亿 | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十亿 | 0 | 5930 | 2100 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.008 | 102.77 | 29.71 | |||
收入, 十亿 | 0.0323 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 1.98 | 43.74 | 247.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.165 | 784.99 | 89.79 | |||
责任, 十亿 | 0 | 12.19 | 2.88 | |||
账面价值, 十亿 | 0.1454 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十亿 | 0.016 | 8.25 | 9.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.69 | 0.744 | |||
股利 | 0 | 43 | 22.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 10.92 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 2.42 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 44.18 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0834 | 0.0755 | |||
效率 | ||||||
ROE | 5.64 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 4.86 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 24.71 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.9393 % | +5.18 % | +5.03 % | |||
1 月, 价格变化 | -6.95 % | +8.77 % | +7.71 % | |||
3 月, 价格变化 | -8.95 % | -3.52 % | +5.49 % | |||
6 月, 价格变化 | -14.74 % | -14.55 % | -4.99 % | |||
1 年, 价格变化 | -12.77 % | +5.98 % | -6.91 % | |||
3 年, 价格变化 | -45.5 % | +9.95 % | -87.13 % | |||
5 年, 价格变化 | -48.76 % | +6.79 % | -85.75 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据