公司比较
Aditya Birla Capital Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 181.45 | 1805.95 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2600.02 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 489.64 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 1492.23 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 33.35 | 640.62 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 411.93 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 12.83 | 84.33 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2321.02 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 1092.29 | 3655.38 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 268.17 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 15.54 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 0 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 1.01 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.45 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 12.46 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.44 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.44 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 8.1 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.99 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +21.52 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.4882 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -21.59 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +5.65 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +72.89 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 年, 价格变化 | +113.42 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据