公司比较
AIA Engineering Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3337.3999 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 94.32 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 335.4 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 14.75 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 350 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 11.36 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 47.83 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 120.4 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 74.95 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 5.03 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 66.58 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 1.8 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.8692 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 16 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 12.05 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 7.26 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 5.21 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 30.58 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 18.68 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.341 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.39 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 16.08 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 30.84 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 23.74 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.81 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.05 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.85 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 价格变化 | -23.6 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 价格变化 | -19.07 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 价格变化 | +81.04 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 价格变化 | +76.78 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据