公司比较
Ashiana Housing Limited | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 299.55 | 680.4 | 2129.55 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 100.52 | 2475.31 | 278.04 | |||
大写, 十亿 | 19.27 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.2287 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, 十亿 | 28.04 | 1355.8 | 613.94 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.834 | 27.27 | 7.25 | |||
收入, 十亿 | 9.38 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | 8.3 | 11.02 | 26.08 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 24.06 | 602.62 | 357.35 | |||
责任, 十亿 | 1.48 | 45.99 | 106.56 | |||
账面价值, 十亿 | 7.7 | 394.31 | 99.93 | |||
可用性, 十亿 | 1.14 | 7.68 | 13.2 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.1514 | 1.03 | 0 | |||
股利 | 1.5 | 5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 6.03 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 2.95 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 3.6 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 33.22 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | -64.07 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | -6.45 | 2.28 | 10.72 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.83 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | 3.47 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -2.44 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | 8.89 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.5931 % | -1.98 % | +0.8679 % | |||
1 月, 价格变化 | +2.5 % | +3.62 % | +7.08 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.63 % | -18.81 % | -25.48 % | |||
6 月, 价格变化 | -7.98 % | -25.52 % | -33.36 % | |||
1 年, 价格变化 | +9.85 % | -22.74 % | -7.49 % | |||
3 年, 价格变化 | +122.08 % | +90.88 % | +30.02 % | |||
5 年, 价格变化 | +181.83 % | +194.21 % | +91.04 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据