公司比较
Adani Wilmar Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 246.9 | 2175.8501 | 2191.8501 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1299.68 | 2349.59 | 96.42 | |||
大写, 十亿 | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 19.22 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十亿 | 493.96 | 5930 | 2100 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.48 | 102.77 | 29.71 | |||
收入, 十亿 | 511.55 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 1.14 | 43.74 | 247.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 198.07 | 784.99 | 89.79 | |||
责任, 十亿 | 0 | 12.19 | 2.88 | |||
账面价值, 十亿 | 83.16 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十亿 | 2.59 | 8.25 | 9.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.69 | 0.744 | |||
股利 | 0 | 43 | 22.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 0.8417 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 5.18 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 290.95 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 25.85 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0834 | 0.0755 | |||
效率 | ||||||
ROE | 1.8 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 0.7257 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 3.76 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 0.2893 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -5.31 % | -1.27 % | -2.03 % | |||
1 月, 价格变化 | +2.75 % | -6.69 % | -0.0502 % | |||
3 月, 价格变化 | -19.35 % | -8.94 % | -2.76 % | |||
6 月, 价格变化 | -32.64 % | -24.09 % | -14.01 % | |||
1 年, 价格变化 | -28.32 % | -6.82 % | -16.13 % | |||
3 年, 价格变化 | -28.32 % | +5.62 % | -87.39 % | |||
5 年, 价格变化 | +0.9675 % | -86.68 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据