公司比较
Axis Bank Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1095.6 | 1805.95 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3086.57 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 2900 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 4093.01 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 263.86 | 640.62 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 766.03 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 85.49 | 84.33 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 15182.39 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 1940 | 3655.38 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 1570.24 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 1380.5 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.0793 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 1 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 1.17 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 4.17 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 2.03 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 12.1 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.4 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.84 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 34.45 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.56 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.74 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.88 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +3.99 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +48.81 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 年, 价格变化 | +48.45 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据