公司比较
Brookfield India Real Estate Trust | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 299.37 | 658.95 | 1966.55 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 439.09 | 2475.31 | 278.04 | |||
大写, 十亿 | 0 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, 十亿 | 8.23 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, 十亿 | 225.94 | 1355.8 | 613.94 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0386 | 27.27 | 7.25 | |||
收入, 十亿 | 17.8 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | -0.088 | 11.02 | 26.08 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 256.12 | 602.62 | 357.35 | |||
责任, 十亿 | 120.07 | 45.99 | 106.56 | |||
账面价值, 十亿 | 102.56 | 394.31 | 99.93 | |||
可用性, 十亿 | 3.7 | 7.68 | 13.2 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 8.27 | 1.03 | 0 | |||
股利 | 18.75 | 5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 558.72 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 6.15 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 0.8937 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 67.94 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | 17.21 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | 14.6 | 2.28 | 10.72 | |||
效率 | ||||||
ROE | -0.0416 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | -0.0192 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 6.27 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 46.2 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | -0.217 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.2814 % | -0.9693 % | -2.16 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.47 % | -3.09 % | +1.89 % | |||
3 月, 价格变化 | +4.82 % | -24.25 % | -32.76 % | |||
6 月, 价格变化 | +6.59 % | -23.49 % | -30.68 % | |||
1 年, 价格变化 | +22.72 % | -21.63 % | -11.43 % | |||
3 年, 价格变化 | +1.04 % | +85.78 % | +33.74 % | |||
5 年, 价格变化 | +153 % | +70.8 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据