公司比较
Container Corporation of India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 685.65 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 609.29 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 414.72 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 21.82 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 388.64 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 12.61 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 79.65 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 20.69 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 140.38 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 0.2623 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 118.23 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 1.93 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.33 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 12 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 53.17 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 6.64 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 4.44 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 41.97 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 17.81 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.012 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.94 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 9.17 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 27.39 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 15.83 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.61 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.7 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 月, 价格变化 | -9.8 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 月, 价格变化 | -23.15 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 年, 价格变化 | -19.27 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 年, 价格变化 | +12.82 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 年, 价格变化 | +23.77 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据