公司比较
Dabur India Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 509 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1772.04 | 2349.59 | 96.42 | |||
大写, 十亿 | 1000 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 26.08 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十亿 | 934.73 | 5930 | 2100 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 18.43 | 102.77 | 29.71 | |||
收入, 十亿 | 122.62 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 10.4 | 43.74 | 247.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 151.23 | 784.99 | 89.79 | |||
责任, 十亿 | 11.58 | 12.19 | 2.88 | |||
账面价值, 十亿 | 98.66 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十亿 | 2.48 | 8.25 | 9.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.14 | 1.69 | 0.744 | |||
股利 | 5.5 | 43 | 22.75 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 52.41 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 7.55 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 8.98 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 50.23 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 37.12 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.4441 | 0.0834 | 0.0755 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.56 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 12.81 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 26.68 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 21.27 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 15.03 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.18 % | +5.18 % | +5.03 % | |||
1 月, 价格变化 | -7.91 % | +8.77 % | +7.71 % | |||
3 月, 价格变化 | -9.69 % | -3.52 % | +5.49 % | |||
6 月, 价格变化 | -19.2 % | -14.55 % | -4.99 % | |||
1 年, 价格变化 | -7.91 % | +5.98 % | -6.91 % | |||
3 年, 价格变化 | -16.99 % | +9.95 % | -87.13 % | |||
5 年, 价格变化 | -11 % | +6.79 % | -85.75 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据