公司比较
Equitas Small Finance Bank Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 57.38 | 1707 | 2729.95 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1134.89 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大写, 十亿 | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十亿 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十亿 | 86.47 | 15979.75 | 8970.58 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.99 | 640.62 | 261.61 | |||
收入, 十亿 | 38.78 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 7.04 | 84.33 | 142.6 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 453.04 | 40301.94 | 10915.29 | |||
责任, 十亿 | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
账面价值, 十亿 | 59.69 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十亿 | 35.79 | 2288.35 | 23.06 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.46 | 1.25 | 0 | |||
股利 | 1 | 19.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.97 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 2.71 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.76 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 13.18 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.36 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.99 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 20.6 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.16 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -11.86 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.8 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -31.88 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -38.5 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +13.18 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 年, 价格变化 | +37.2 % | +16.38 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据