公司比较
Eveready Industries India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 302.85 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 72.69 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 23.98 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.19 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 26.99 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.6677 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 13 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 9.19 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 9.63 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 2.85 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 3.87 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 0.0754 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.2387 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 1 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.86 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 6.26 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 36.26 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 20.45 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 2.4 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.91 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 6.86 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 9.13 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 5.13 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.3911 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 价格变化 | -6.32 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 价格变化 | -24.44 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 价格变化 | -33.38 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 价格变化 | -16.23 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 价格变化 | -12.67 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 价格变化 | +363.63 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据