公司比较
Firstsource Solutions Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 325.2 | 1598.15 | 17.04 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 687.61 | 354931.15 | 2769.69 | |||
大写, 十亿 | 88.79 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, 十亿 | 9.57 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, 十亿 | 139.66 | 5640 | 36.39 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 5.15 | 271.52 | 1.58 | |||
收入, 十亿 | 63.33 | 1591.38 | 31.71 | |||
EPS | 7.49 | 65.58 | 0.5709 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 60.83 | 16.99 | 52.16 | |||
责任, 十亿 | 8.12 | 1.03 | 0.7172 | |||
账面价值, 十亿 | 37 | 10.86 | 34.57 | |||
可用性, 十亿 | 0.6894 | 1.82 | 7.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.18 | 4.16 | 0.3342 | |||
股利 | 4 | 0.5715 | 0.05 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 46.74 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 2.09 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 3.57 | 588.67 | 2.74 | |||
P/E | 25.69 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 8.79 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0.8485 | 0.2648 | 0.2918 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.57 | 68.09 | 4.78 | |||
ROA | 8.76 | 40.85 | 3.39 | |||
ROIC | 17.99 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.12 | 0.2402 | 7.75 | |||
Net margin | 8.13 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +16.12 % | -0.9912 % | -3.38 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.5794 % | -9.62 % | -10.77 % | |||
3 月, 价格变化 | -1.94 % | -16.16 % | -32.77 % | |||
6 月, 价格变化 | +11.45 % | -16.2 % | -39.1 % | |||
1 年, 价格变化 | +79.77 % | +6.63 % | -49.04 % | |||
3 年, 价格变化 | +166.55 % | -16.66 % | -13.73 % | |||
5 年, 价格变化 | +740.26 % | +100.96 % | -25.66 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据