公司比较
Gateway Distriparks Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 60.36 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 499.64 | 6766.11 | 314.4 | |||
大写, 十亿 | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.96 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十亿 | 52.64 | 18985.92 | 2659.09 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.56 | 696.21 | 134.88 | |||
收入, 十亿 | 15.34 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 5.13 | 102.9 | 429.01 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 26.54 | 17559.86 | 1153.51 | |||
责任, 十亿 | 3.15 | 3246.22 | 12.41 | |||
账面价值, 十亿 | 19.33 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十亿 | 0.1028 | 972.25 | 26.6 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.7 | 0.3146 | 0.6742 | |||
股利 | 2.75 | 5 | 125 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 39 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 3.23 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 2.55 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 19.35 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 8.47 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.7961 | 2.1 | 0.093 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.82 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 9.94 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 15.38 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 25.78 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 16.7 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.95 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.12 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 月, 价格变化 | -25.09 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 月, 价格变化 | -34.52 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 年, 价格变化 | -40.42 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 年, 价格变化 | -13.82 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 年, 价格变化 | -5.58 % | +69.92 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据